|
SAMMY TODD (Northern Ireland) 11 caps (8 with Burnley) |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Mexico (sub) | 22/06/1966 | Belfast | F | 4-1 | |
| 2 | England | 20/10/1966 | Belfast | ECQ | 0-2 | |
| 3 | Wales | 28/02/1968 | Wrexham | ECQ | 0-2 | |
| 4 | England | 03/05/1969 | Belfast | HI | 1-3 | |
| 5 | Scotland | 06/05/1969 | Glasgow | HI | 1-1 | |
| 6 | Wales | 10/05/1969 | Belfast | HI | 0-0 | |
| 7 | USSR | 19/09/1969 | Belfast | WCQ | 0-1 | |
| 8 | Scotland | 18/04/1970 | Belfast | HI | 0-1 | |
| 9 | Spain (sub) | 11/11/1970 | Seville | ECQ | 0-3 | |
| 10 | Cyprus | 02/03/1971 | Nicosia | ECQ | 3-0 | |
| 11 | Cyprus | 21/04/1971 | Belfast | ECQ | 5-0 | |
Caps 1 to 8 - Burnley
Caps 9 to 11 - Sheffield Wednesday
KEY
ECQ = European Championships Qualifier
WCQ = World Cup Qualifier
HI = Home International
F = Friendly
Return to Internationals List