|
SAM VOKES (Wales) 37 caps (16 with Burnley) |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Iceland (sub) | 28/05/2008 | Reykjavik | F | 1-0 | |
| 2 | Holland (sub) | 01/06/2008 | Rotterdam | F | 0-2 | |
| 3 | Azerbaijan (sub) | 06/09/2008 | Cardiff | WCQ | 1-0 | 1 |
| 4 | Russia | 10/09/2008 | Moscow | WCQ | 1-2 | |
| 5 | Liechtenstein | 11/10/2008 | Cardiff | WCQ | 2-0 | |
| 6 | Denmark (sub) | 19/11/2008 | Copenhagen | F | 1-0 | |
| 7 | Poland (sub) | 11/02/2009 | Vila Real de Santo Antonio | F | 0-1 | |
| 8 | Germany | 01/04/2009 | Cardiff | WCQ | 0-2 | |
| 9 | Estonia | 29/05/2009 | Llanelli | F | 1-0 | |
| 10 | Azerbaijan (sub) | 06/06/2009 | Baku | WCQ | 1-0 | |
| 11 | Montenegro (sub) | 12/08/2009 | Podgorica | F | 1-2 | 1 |
| 12 | Russia (sub) | 09/09/2009 | Cardiff | WCQ | 1-3 | |
| 13 | Finland (sub) | 10/10/2009 | Helsinki | WCQ | 1-2 | |
| 14 | Scotland (sub) | 14/11/2009 | Cardiff | F | 3-0 | |
| 15 |
Sweden (sub) |
03/03/2010 | Swansea | F | 0-1 | |
| 16 | Croatia (sub) | 23/05/2010 | Osijek | F | 0-2 | |
| 17 | Scotland | 25/05/2011 | Dublin | NC | 1-3 | |
| 18 | Northern Ireland (sub) | 27/05/2011 | Dublin | NC | 2-0 | |
| 19 | Norway (sub) | 12/11/2011 | Cardiff | F | 4-1 | 2 |
| 20 | Costa Rica (sub) | 29/02/2012 | Cardiff | F | 0-1 | |
| 21 | Mexico (sub) | 27/05/2012 | New Jersey | F | 0-2 | |
| 22 | Bosnia & Herzegovina | 15/08/2012 | Llanelli | F | 0-2 | |
| 23 | Belgium (sub) | 07/09/2012 | Cardiff | WCQ | 0-2 | |
| 24 | Croatia (sub) | 16/10/2012 | Osijek | WCQ | 0-2 | |
| 25 | Austria (sub) | 06/02/2013 | Swansea | F | 2-1 | 1 |
| 26 | Rep of Ireland (sub) | 14/08/2013 | Cardiff | F | 0-0 | |
| 27 | FYR Macedonia (sub) | 06/09/2013 | Skopje | WCQ | 1-2 | |
| 28 | Serbia | 10/09/2013 | Cardiff | WCQ | 0-3 | |
| 29 | Belgium (sub) | 15/10/2013 | Brussels | WCQ | 1-1 | |
| 30 | Finland (sub) | 16/11/2013 | Cardiff | F | 1-1 | |
| 31 | Iceland | 05/03/2014 | Cardiff | F | 3-1 | 1 |
| 32 | Israel (sub) | 28/03/2015 | Haifa | ECQ | 3-0 | |
| 33 | Belgium (sub) | 12/06/2015 | Cardiff | ECQ | 1-0 | |
| 34 | Cyprus (sub) | 03/09/2015 | Nicosia | ECQ | 1-0 | |
| 35 | Israel (sub) | 06/09/2015 | Cardiff | ECQ | 0-0 | |
| 36 | Bosnia & Herzegovina (sub) | 10/10/2015 | Zenica | ECQ | 0-2 | |
| 37 | Andorra | 13/10/2015 | Cardiff | ECQ | 2-0 | |
Caps 1 to 13 - WOLVERHAMPTON WANDERERS
Cap 14 - CARDIFF CITY (loan from WOLVERHAMPTON WANDERERS)
Caps 15 to 16 - WOLVERHAMPTON WANDERERS
Caps 17 to 18 - NORWICH CITY (loan from WOLVERHAMPTON WANDERERS)
Cap 19 - WOLVERHAMPTON WANDERERS
Cap 20 - BRIGHTON & HOVE ALBION (loan from WOLVERHAMPTON WANDERERS)
Cap 21 - WOLVERHAMPTON WANDERERS
Caps 22 to 37 - BURNLEY
KEY
ECQ = European Championships Qualifier
WCQ = World Cup Qualifier
NC = Carling Nations Cup
F = Friendly
Return to Internationals List