|
LEE DIXON (England) 22 caps |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Czechoslovakia | 25/04/1990 | Wembley | F | 4-2 | |
| 2 | Hungary | 12/09/1990 | Wembley | F | 1-0 | |
| 3 | Poland | 17/10/1990 | Wembley | ECQ | 2-0 | |
| 4 | Republic of Ireland | 14/11/1990 | Dublin | ECQ | 1-1 | |
| 5 | Cameroon | 06/02/1991 | Wembley | F | 2-0 | |
| 6 | Republic of Ireland | 27/03/1991 | Wembley | ECQ | 1-1 | |
| 7 | Turkey | 01/05/1991 | Izmir | ECQ | 1-0 | |
| 8 | Argentina | 25/05/1991 | Wembley | F | 2-2 | |
| 9 | Germany | 11/09/1991 | Wembley | F | 0-1 | |
| 10 | Turkey | 16/10/1991 | Wembley | ECQ | 1-0 | |
| 11 | Poland | 13/11/1991 | Poznan | ECQ | 1-1 | |
| 12 | Czechoslovakia (sub) | 25/03/1992 | Prague | F | 2-2 | |
| 13 | Spain | 09/09/1992 | Santander | F | 0-1 | |
| 14 | Norway | 14/10/1992 | Wembley | WCQ | 1-1 | |
| 15 | Turkey | 18/11/1992 | Wembley | WCQ | 4-0 | |
| 16 | San Marino | 17/02/1993 | Wembley | WCQ | 6-0 | |
| 17 | Turkey | 31/03/1993 | Izmir | WCQ | 2-0 | |
| 18 | Holland | 28/04/1993 | Wembley | WCQ | 2-2 | |
| 19 | Norway | 02/06/1993 | Oslo | WCQ | 0-2 | |
| 20 | United States of America | 09/06/1993 | Foxboro, Boston | F | 0-2 | |
| 21 | San Marino | 17/11/1993 | Bologna | WCQ | 7-1 | |
| 22 | France | 10/02/1999 | Wembley | F | 0-2 | |
Caps 1 to 22 - Arsenal
KEY
ECQ = European Championships Qualifier
WCQ = World Cup Qualifier
F = Friendly
Return to Internationals List