|
GARY CAHILL (England) 40 caps |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Bulgaria (sub) | 03/09/2010 | Wembley | ECQ | 4-0 | |
| 2 | Denmark (sub) | 09/02/2011 | Copenhagen | F | 2-1 | |
| 3 | Ghana | 29/03/2011 | Wembley | F | 1-1 | |
| 4 | Bulgaria | 02/09/2011 | Sofia | ECQ | 3-0 | 1 |
| 5 | Wales | 06/09/2011 | Wembley | ECQ | 1-0 | |
| 6 | Montenegro | 07/10/2011 | Podgorica | ECQ | 2-2 | |
| 7 | Sweden | 15/11/2011 | Wembley | F | 1-0 | |
| 8 | Holland | 29/02/2012 | Wembley | F | 2-3 | 1 |
| 9 | Belgium | 02/06/2012 | Wembley | F | 1-0 | |
| 10 | Italy | 15/08/2012 | Berne | F | 2-1 | |
| 11 | San Marino | 12/10/2012 | Wembley | WCQ | 5-0 | |
| 12 | Sweden | 14/11/2012 | Stockholm | F | 2-4 | |
| 13 | Brazil | 06/02/2013 | Wembley | F | 2-1 | |
| 14 | Republic of Ireland | 29/05/2013 | Wembley | F | 1-1 | |
| 15 | Brazil | 02/06/2013 | Rio de Janeiro | F | 2-2 | |
| 16 | Scotland | 14/08/2013 | Wembley | F | 3-2 | |
| 17 | Moldova | 06/09/2013 | Wembley | WCQ | 4-0 | |
| 18 | Ukraine | 10/09/2013 | Kiev | WCQ | 0-0 | |
| 19 | Montenegro | 11/10/2013 | Wembley | WCQ | 4-1 | |
| 20 | Poland | 15/10/2013 | Wembley | WCQ | 2-0 | |
| 21 | Chile | 15/11/2013 | Wembley | F | 0-2 | |
| 22 | Denmark | 05/03/2014 | Wembley | F | 1-0 | |
| 23 | Peru | 30/05/2014 | Wembley | F | 3-0 | 1 |
| 24 | Honduras | 07/06/2014 | Miami | F | 0-0 | |
| 25 | Italy | 14/06/2014 | Manaus | WCF | 1-2 | |
| 26 | Uruguay | 19/06/2014 | Sao Paulo | WCF | 1-2 | |
| 27 | Costa Rica | 24/06/2014 | Belo Horizonte | WCF | 0-0 | |
| 28 | Norway | 03/09/2014 | Wembley | F | 1-0 | |
| 29 | Switzerland | 08/09/2014 | Basel | ECQ | 2-0 | |
| 30 | San Marino | 09/10/2014 | Wembley | ECQ | 5-0 | |
| 31 | Estonia | 12/10/2014 | Tallinn | ECQ | 1-0 | |
| 32 | Slovenia | 15/11/2014 | Wembley | ECQ | 3-1 | |
| 33 | Scotland | 18/11/2014 | Celtic Park, Glasgow | F | 3-1 | |
| 34 | Lithuania | 27/03/2015 | Wembley | ECQ | 4-0 | |
| 35 | Republic of Ireland | 07/05/2015 | Dublin | F | 0-0 | |
| 36 | Slovenia | 14/06/2015 | Ljubljana | ECQ | 3-2 | |
| 37 | Switzerland | 08/09/2015 | Wembley | ECQ | 2-0 | |
| 38 | Estonia | 09/10/2015 | Wembley | ECQ | 2-0 | |
| 39 | Spain (sub) | 13/11/2015 | Alicante | F | 0-2 | |
| 40 | France | 17/11/2015 | Wembley | F | 2-0 | |
Caps 1 to 7 - BOLTON WANDERERS
Caps 8 to 40 - CHELSEA
KEY
ECQ = European Championships Qualifier
WCQ = World Cup Qualifier
WCF = World Cup Finals
F = Friendly
Return to Internationals List