|
ERIC DJEMBA-DJEMBA (Cameroon) 29 caps |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Tunisia | 11/01/2002 | Tunis | F | 1-0 | |
| 2 | Togo | 29/01/2002 | Sikasso | ACN | 3-0 | |
| 3 | Mali | 07/02/2002 | Bamako | ACN | 3-0 | |
| 4 | Argentina (sub) | 27/03/2002 | Geneva | F | 2-2 | |
| 5 | Austria (sub) | 17/04/2002 | Vienna | F | 0-0 | |
| 6 | Denmark | 17/05/2002 | Copenhagen | F | 1-2 | |
| 7 | Cote D'Ivoire | 11/02/2003 | Châteauroux | F | 0-3 | |
| 8 | Madagascar | 27/03/2003 | Rades | F | 2-0 | |
| 9 | Brazil | 19/06/2003 | Paris | CFC | 1-0 | |
| 10 | Turkey | 21/06/2003 | Paris | CFC | 1-0 | |
| 11 | Columbia | 26/06/2003 | Lyon | CFC | 1-0 | |
| 12 | France | 29/06/2003 | Paris | CFC | 0-1 | |
| 13 | Japan | 19/11/2003 | Oita | F | 0-0 | |
| 14 | Algeria | 25/01/2004 | Sousse | ACN | 1-1 | |
| 15 | Zimbabwe | 29/01/2004 | Sfax | ACN | 5-2 | |
| 16 | Egypt | 03/02/2004 | Monastir | ACN | 0-0 | |
| 17 | Nigeria | 08/02/2004 | Monastir | ACN | 1-2 | |
| 18 | Germany | 17/11/2004 | Lepzig | F | 0-3 | |
| 19 | Benin | 06/06/2004 | Yaoundé | WCQ | 2-1 | |
| 20 | Cote D'Ivoire | 04/07/2004 | Yaoundé | WCQ | 2-0 | |
| 21 | Sudan | 09/10/2004 | Omdurman | WCQ | 1-1 | |
| 22 | Senegal | 09/02/2005 | Créteil | F | 1-0 | |
| 23 | Benin | 04/06/2005 | Cotonou | WCQ | 4-1 | |
| 24 | Libya (sub) | 19/06/2005 | Yaoundé | WCQ | 1-0 | |
| 25 | Cote D'Ivoire | 04/09/2005 | Abidjan | WCQ | 3-2 | |
| 26 | Cape Verde (sub) | 11/10/2008 | Yaoundé | WCQ | 5-0 | |
| 27 | Guinea | 11/02/2009 | Bondoufle | F | 3-1 | |
| 28 | Togo (sub) | 28/03/2009 | Accra | WCQ | 0-1 | |
| 29 | Equatorial Guinea | 11/10/2011 | Malabo | F | 1-1 | |
Caps 1 to 12 - Nantes
Caps 13 to 21 - Manchester United
Caps 22 to 25 - Aston Villa
Caps 26 to 29 - OB Odense
KEY
WCQ = World Cup Qualifier
ACN = African Cup of Nations
CFC = Confederations Cup
F = Friendly
Return to Internationals List