|
CHRIS WADDLE (England) 62 caps |
||||||
| CAP | OPPONENTS | DATE | VENUE | COMP | RES | GLS |
| 1 | Republic of Ireland | 26/03/1985 | Wembley | F | 2-1 | |
| 2 | Romania (sub) | 01/05/1985 | Bucharest | WCQ | 0-0 | |
| 3 | Finland (sub) | 22/05/1985 | Helsinki | WCQ | 1-1 | |
| 4 | Scotland (sub) | 25/05/1985 | Glasgow | F | 0-1 | |
| 5 | Italy | 06/06/1985 | Mexico City | F | 1-2 | |
| 6 | Mexico (sub) | 09/06/1985 | Mexico City | F | 0-1 | |
| 7 | West Germany | 12/06/1985 | Mexico City | F | 3-0 | |
| 8 | United States of America | 16/06/1985 | Los Angeles | F | 5-0 | |
| 9 | Romania | 11/09/1985 | Wembley | WCQ | 1-1 | |
| 10 | Turkey | 16/10/1985 | Wembley | WCQ | 5-0 | 1 |
| 11 | Northern Ireland | 13/11/1985 | Wembley | WCQ | 0-0 | |
| 12 | Israel | 26/02/1986 | Tel Aviv | F | 2-1 | |
| 13 | USSR | 26/03/1986 | Tbilisi | F | 1-0 | 1 |
| 14 | Scotland | 23/04/1986 | Wembley | F | 2-1 | |
| 15 | Mexico | 17/05/1986 | Los Angeles | F | 3-0 | |
| 16 | Canada | 24/05/1986 | Burnaby | F | 1-0 | |
| 17 | Portugal | 03/06/1986 | Monterrey | WCF | 0-1 | |
| 18 | Morocco | 06/06/1986 | Monterrey | WCF | 0-0 | |
| 19 | Poland (sub) | 11/06/1986 | Monterrey | WCF | 3-0 | |
| 20 | Argentina (sub) | 22/06/1986 | Mexico City | WCF | 1-2 | |
| 21 | Sweden (sub) | 10/09/1986 | Solna | F | 0-1 | |
| 22 | Northern Ireland | 15/10/1986 | Wembley | ECQ | 3-0 | 1 |
| 23 | Yugoslavia | 12/11/1986 | Wembley | ECQ | 2-0 | |
| 24 | Spain | 18/02/1987 | Madrid | F | 4-2 | |
| 25 | Northern Ireland | 01/04/1987 | Belfast | ECQ | 2-0 | 1 |
| 26 | Turkey | 29/04/1987 | Izmir | ECQ | 0-0 | |
| 27 | Brazil | 19/05/1987 | Wembley | F | 1-1 | |
| 28 | Scotland | 23/05/1987 | Glasgow | F | 0-0 | |
| 29 | West Germany | 09/09/1987 | Düsseldorf | F | 1-3 | |
| 30 | Israel | 17/02/1988 | Tel Aviv | F | 0-0 | |
| 31 | Hungary | 27/04/1988 | Budapest | F | 0-0 | |
| 32 | Scotland (sub) | 21/05/1988 | Wembley | F | 1-0 | |
| 33 | Columbia | 24/05/1988 | Wembley | F | 1-1 | |
| 34 | Switzerland (sub) | 28/05/1988 | Lausanne | F | 1-0 | |
| 35 | Republic of Ireland | 12/06/1988 | Stuttgart | ECF | 0-1 | |
| 36 | Holland (sub) | 15/06/1988 | Düsseldorf | ECF | 1-3 | |
| 37 | Sweden | 19/10/1988 | Wembley | WCQ | 0-0 | |
| 38 | Saudi Arabia | 16/11/1988 | Riyadh | F | 1-1 | |
| 39 | Albania | 08/03/1989 | Tirana | WCQ | 2-0 | |
| 40 | Albania | 26/04/1989 | Wembley | WCQ | 5-0 | 1 |
| 41 | Chile | 23/05/1989 | Wembley | F | 0-0 | |
| 42 | Scotland | 27/05/1989 | Glasgow | F | 2-0 | 1 |
| 43 | Poland | 03/06/1989 | Wembley | WCQ | 3-0 | |
| 44 | Denmark (sub) | 07/06/1989 | Copenhagen | F | 1-1 | |
| 45 | Sweden | 06/09/1989 | Solna | WCQ | 0-0 | |
| 46 | Poland | 11/10/1989 | Chorzów | WCQ | 0-0 | |
| 47 | Italy | 15/11/1989 | Wembley | F | 0-0 | |
| 48 | Yugoslavia | 13/12/1989 | Wembley | F | 2-1 | |
| 49 | Brazil | 28/03/1990 | Wembley | F | 1-0 | |
| 50 | Denmark | 15/05/1990 | Wembley | F | 1-0 | |
| 51 | Uruguay | 22/05/1990 | Wembley | F | 1-2 | |
| 52 | Tunisia | 02/06/1990 | Tunis | F | 1-1 | |
| 53 | Republic of Ireland | 11/06/1990 | Cagliari | WCF | 1-1 | |
| 54 | Holland | 16/06/1990 | Cagliari | WCF | 0-0 | |
| 55 | Egypt | 21/06/1990 | Cagliari | WCF | 1-0 | |
| 56 | Belgium | 26/06/1990 | Bologna | WCF | 1-0 | |
| 57 | Cameroon | 01/07/1990 | Naples | WCF | 3-2 | |
| 58 | West Germany | 04/07/1990 | Turin | WCF | 1-1 | |
| 59 | Italy (sub) | 07/07/1990 | Bari | WCF | 1-2 | |
| 60 | Hungary (sub) | 12/09/1990 | Wembley | F | 1-0 | |
| 61 | Poland (sub) | 17/10/1990 | Wembley | ECQ | 2-0 | |
| 62 | Turkey | 16/10/1991 | Wembley | ECQ | 1-0 | |
Caps 1 to 8 - Newcastle United
Caps 9 to 44 - Tottenham Hotspur
Caps 45 to 62 - Marseille
KEY
ECQ = European Championships Qualifier
ECF = European Championships Finals
WCQ = World Cup Qualifiers
WCF = World Cup Finals
F = Friendly
Return to Internationals List