| Date of Birth: Sunderland |
Gordon Armstrong
Last Updated : 18-Sep-2009 byBurnley Career Record
Season | League | FA Cup | League Cup | Others | Total | |||||
A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | |
1998/99 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
1999/2000 | 22 | 1 | 3(1) | - | 1 | - | - | - | 26(1) | 1 |
2000/01 | 14(5) | - | 0(1) | - | 1 | - | - | - | 15(6) | - |
2001/02 | 11(7) | 2 | - | - | - | - | - | - | 11(7) | 2 |
2002/03 | 1(5) | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 1(6) | - |
. | ||||||||||
Total | 88(17) | 4 | 3(3) | - | 2 | - | - | - | 93(20) | 4 |
2002/03 Season
Return to 2002/03 Squad
Date | Comp | Opponents | Res | Gls | Y/R | Further info |
. | ||||||
05/10/02 | Div1 | Sheffield Wed (a) | 3-1 | sub for Cook 73 mins | ||
04/01/03 | FAC | Grimsby Town (a) | 2-2 | sub for Papadopoulos 90 mins | ||
08/02/03 | Div1 | Coventry City (a) | 1-0 | sub for Alan Moore 80 mins | ||
12/04/03 | Div1 | Norwich City (a) | 0-2 | sub for Briscoe 27 mins | ||
replaced by Chaplow 54 mins | ||||||
21/04/03 | Div1 | Nottingham Forest (a) | 0-2 | sub for Diallo 19 mins | ||
replaced by Rasmussen 81 mins | ||||||
26/04/03 | Div1 | Sheffield Wed (h) | 2-7 | sub for Maylett 56 mins | ||
04/05/03 | Div1 | Franchise (a) | 1-2 |
Return to 2002/03 Squad