npower Championship 2010/2011
Historical league standings at 7th May 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 7 | 2 | 43 | 15 | 10 | 9 | 4 | 28 | 17 | 24 | 16 | 6 | 71 | 32 | 88 | 39 |
| 2 | Norwich City | 46 | 13 | 6 | 4 | 47 | 30 | 10 | 9 | 4 | 36 | 28 | 23 | 15 | 8 | 83 | 58 | 84 | 25 |
| 3 | Swansea City | 46 | 15 | 5 | 3 | 41 | 11 | 9 | 3 | 11 | 28 | 31 | 24 | 8 | 14 | 69 | 42 | 80 | 27 |
| 4 | Cardiff City | 46 | 12 | 7 | 4 | 41 | 25 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 23 | 11 | 12 | 76 | 54 | 80 | 22 |
| 5 | Reading | 46 | 12 | 7 | 4 | 43 | 25 | 8 | 10 | 5 | 34 | 26 | 20 | 17 | 9 | 77 | 51 | 77 | 26 |
| 6 | Nottingham Forest | 46 | 13 | 8 | 2 | 43 | 22 | 7 | 7 | 9 | 26 | 28 | 20 | 15 | 11 | 69 | 50 | 75 | 19 |
| 7 | Leeds United | 46 | 11 | 8 | 4 | 47 | 34 | 8 | 7 | 8 | 34 | 36 | 19 | 15 | 12 | 81 | 70 | 72 | 11 |
| 8 | Burnley | 46 | 12 | 6 | 5 | 40 | 30 | 6 | 8 | 9 | 25 | 31 | 18 | 14 | 14 | 65 | 61 | 68 | 4 |
| 9 | Millwall | 46 | 12 | 6 | 5 | 39 | 22 | 6 | 7 | 10 | 23 | 26 | 18 | 13 | 15 | 62 | 48 | 67 | 14 |
| 10 | Leicester City | 46 | 13 | 6 | 4 | 48 | 27 | 6 | 4 | 13 | 28 | 44 | 19 | 10 | 17 | 76 | 71 | 67 | 5 |
| 11 | Hull City | 46 | 7 | 8 | 8 | 21 | 19 | 9 | 9 | 5 | 31 | 32 | 16 | 17 | 13 | 52 | 51 | 65 | 1 |
| 12 | Middlesbrough | 46 | 10 | 7 | 6 | 37 | 32 | 7 | 4 | 12 | 31 | 36 | 17 | 11 | 18 | 68 | 68 | 62 | 0 |
| 13 | Ipswich Town | 46 | 10 | 3 | 10 | 33 | 37 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | 18 | 8 | 20 | 62 | 68 | 62 | -6 |
| 14 | Watford | 46 | 9 | 7 | 7 | 39 | 32 | 7 | 6 | 10 | 38 | 39 | 16 | 13 | 17 | 77 | 71 | 61 | 6 |
| 15 | Bristol City | 46 | 10 | 4 | 9 | 30 | 29 | 7 | 5 | 11 | 32 | 36 | 17 | 9 | 20 | 62 | 65 | 60 | -3 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 8 | 9 | 6 | 31 | 26 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 15 | 13 | 18 | 53 | 60 | 58 | -7 |
| 17 | Barnsley | 46 | 11 | 6 | 6 | 32 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 43 | 14 | 14 | 18 | 55 | 66 | 56 | -11 |
| 18 | Coventry City | 46 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 5 | 8 | 10 | 27 | 32 | 14 | 13 | 19 | 54 | 58 | 55 | -4 |
| 19 | Derby County | 46 | 8 | 4 | 11 | 35 | 32 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 | 13 | 10 | 23 | 58 | 71 | 49 | -13 |
| 20 | Crystal Palace | 46 | 11 | 6 | 6 | 28 | 24 | 1 | 6 | 16 | 16 | 45 | 12 | 12 | 22 | 44 | 69 | 48 | -25 |
| 21 | Doncaster Rovers | 46 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | 4 | 6 | 13 | 29 | 50 | 11 | 15 | 20 | 55 | 81 | 48 | -26 |
| 22 | Preston North End | 46 | 7 | 4 | 12 | 27 | 36 | 3 | 8 | 12 | 27 | 43 | 10 | 12 | 24 | 54 | 79 | 42 | -25 |
| 23 | Sheffield United | 46 | 7 | 5 | 11 | 27 | 36 | 4 | 4 | 15 | 17 | 43 | 11 | 9 | 26 | 44 | 79 | 42 | -35 |
| 24 | Scunthorpe United | 46 | 5 | 5 | 13 | 21 | 40 | 7 | 1 | 15 | 22 | 47 | 12 | 6 | 28 | 43 | 87 | 42 | -44 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



