Barclays Premier League 2009/2010
Historical league standings at 20th March 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 31 | 13 | 1 | 2 | 43 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | 21 | 4 | 6 | 73 | 33 | 67 | 40 |
| 2 | Manchester United | 30 | 13 | 1 | 1 | 42 | 8 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | 66 | 46 |
| 3 | Chelsea | 29 | 13 | 1 | 1 | 45 | 13 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 20 | 4 | 5 | 69 | 27 | 64 | 42 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 30 | 10 | 2 | 3 | 33 | 10 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 16 | 7 | 7 | 55 | 29 | 55 | 26 |
| 5 | Liverpool | 30 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 15 | 6 | 9 | 49 | 30 | 51 | 19 |
| 6 | Manchester City | 28 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 4 | 7 | 4 | 23 | 22 | 13 | 11 | 4 | 53 | 36 | 50 | 17 |
| 7 | Aston Villa | 29 | 7 | 6 | 2 | 25 | 12 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 13 | 11 | 5 | 41 | 24 | 50 | 17 |
| 8 | Everton | 30 | 9 | 5 | 2 | 30 | 18 | 3 | 4 | 7 | 18 | 24 | 12 | 9 | 9 | 48 | 42 | 45 | 6 |
| 9 | Birmingham City | 30 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 10 | 31 | 34 | 44 | -3 |
| 10 | Fulham | 29 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | 10 | 8 | 11 | 32 | 32 | 38 | 0 |
| 11 | Stoke City | 30 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 12 | 10 | 29 | 35 | 36 | -6 |
| 12 | Sunderland | 30 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 46 | 34 | -6 |
| 13 | Blackburn Rovers | 29 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 | 9 | 7 | 13 | 31 | 48 | 34 | -17 |
| 14 | Bolton Wanderers | 31 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | 3 | 3 | 10 | 14 | 33 | 8 | 8 | 15 | 36 | 56 | 32 | -20 |
| 15 | Wigan Athletic | 31 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 3 | 2 | 10 | 15 | 39 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | 31 | -30 |
| 16 | Wolverhampton W'drs. | 30 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | 7 | 7 | 16 | 25 | 49 | 28 | -24 |
| 17 | West Ham United | 30 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 6 | 9 | 15 | 37 | 51 | 27 | -14 |
| 18 | Burnley | 31 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 0 | 1 | 15 | 11 | 47 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | 24 | -33 |
| 19 | Hull City | 30 | 5 | 5 | 4 | 19 | 22 | 0 | 4 | 12 | 10 | 42 | 5 | 9 | 16 | 29 | 64 | 24 | -35 |
| 20 | Portsmouth * | 30 | 4 | 2 | 9 | 20 | 24 | 2 | 2 | 11 | 8 | 29 | 6 | 4 | 20 | 28 | 53 | 13 | -25 |
| Points adjustments | ||
| 17/03/2010 | Portsmouth | Deducted nine points for entering administration. |
