Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 7th November 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Watford | 16 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 12 | 3 | 1 | 35 | 14 | 39 | 21 |
| 2 | Fulham | 15 | 8 | 0 | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 2 | 1 | 37 | 10 | 38 | 27 |
| 3 | Birmingham City | 17 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 25 | 14 | 31 | 11 |
| 4 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 30 | 8 |
| 5 | Burnley | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 |
| 6 | Preston North End | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 28 | 5 |
| 7 | West Bromwich Albion | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 19 | 19 | 28 | 0 |
| 8 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 27 | 8 |
| 9 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 27 | 5 |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 24 | 2 |
| 11 | Portsmouth | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 22 | -1 |
| 12 | Wimbledon | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 14 | 21 | 8 |
| 13 | Norwich City | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 | -1 |
| 14 | Barnsley | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 23 | 26 | 19 | -3 |
| 15 | Gillingham | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 19 | -4 |
| 16 | Crewe Alexandra | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 12 | 20 | 18 | -8 |
| 17 | Grimsby Town | 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 8 | 11 | 19 | 17 | -8 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 15 | 17 | 16 | -2 |
| 19 | Tranmere Rovers | 17 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | 16 | -8 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | 15 | -14 |
| 21 | Queens Park Rangers | 16 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | 2 | 7 | 7 | 16 | 25 | 13 | -9 |
| 22 | Crystal Palace | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 3 | 10 | 17 | 25 | 12 | -8 |
| 23 | Stockport County | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 5 | 10 | 18 | 32 | 11 | -14 |
| 24 | Huddersfield Town | 16 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 10 | 25 | 7 | -15 |



