Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 6th May 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 46 | 16 | 5 | 2 | 49 | 14 | 14 | 6 | 3 | 41 | 18 | 30 | 11 | 5 | 90 | 32 | 101 | 58 |
| 2 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 11 | 8 | 4 | 33 | 19 | 26 | 13 | 7 | 76 | 39 | 91 | 37 |
| 3 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 10 | 3 | 40 | 28 | 14 | 5 | 4 | 36 | 17 | 24 | 15 | 7 | 76 | 45 | 87 | 31 |
| 4 | Preston North End | 46 | 12 | 6 | 5 | 32 | 18 | 11 | 3 | 9 | 32 | 34 | 23 | 9 | 14 | 64 | 52 | 78 | 12 |
| 5 | Birmingham City | 46 | 14 | 3 | 6 | 34 | 22 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | 23 | 9 | 14 | 59 | 48 | 78 | 11 |
| 6 | West Bromwich Albion | 46 | 13 | 5 | 5 | 37 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 29 | 21 | 11 | 14 | 60 | 52 | 74 | 8 |
| 7 | Burnley | 46 | 14 | 5 | 4 | 30 | 17 | 7 | 4 | 12 | 20 | 37 | 21 | 9 | 16 | 50 | 54 | 72 | -4 |
| 8 | Wimbledon | 46 | 7 | 11 | 5 | 33 | 26 | 10 | 7 | 6 | 38 | 24 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 69 | 21 |
| 9 | Watford | 46 | 11 | 6 | 6 | 46 | 29 | 9 | 3 | 11 | 30 | 38 | 20 | 9 | 17 | 76 | 67 | 69 | 9 |
| 10 | Sheffield United | 46 | 14 | 4 | 5 | 34 | 18 | 5 | 7 | 11 | 18 | 31 | 19 | 11 | 16 | 52 | 49 | 68 | 3 |
| 11 | Nottingham Forest | 46 | 11 | 3 | 9 | 28 | 24 | 9 | 5 | 9 | 27 | 29 | 20 | 8 | 18 | 55 | 53 | 68 | 2 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 46 | 7 | 9 | 7 | 25 | 20 | 7 | 4 | 12 | 20 | 28 | 14 | 13 | 19 | 45 | 48 | 55 | -3 |
| 13 | Gillingham | 46 | 9 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 10 | 9 | 29 | 38 | 13 | 16 | 17 | 61 | 66 | 55 | -5 |
| 14 | Crewe Alexandra | 46 | 12 | 5 | 6 | 30 | 24 | 3 | 5 | 15 | 17 | 38 | 15 | 10 | 21 | 47 | 62 | 55 | -15 |
| 15 | Norwich City | 46 | 10 | 7 | 6 | 25 | 18 | 4 | 5 | 14 | 21 | 40 | 14 | 12 | 20 | 46 | 58 | 54 | -12 |
| 16 | Barnsley | 46 | 11 | 3 | 9 | 32 | 26 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | 15 | 9 | 22 | 49 | 62 | 54 | -13 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 46 | 9 | 4 | 10 | 34 | 38 | 6 | 4 | 13 | 18 | 33 | 15 | 8 | 23 | 52 | 71 | 53 | -19 |
| 18 | Grimsby Town | 46 | 10 | 4 | 9 | 26 | 27 | 4 | 6 | 13 | 17 | 35 | 14 | 10 | 22 | 43 | 62 | 52 | -19 |
| 19 | Stockport County | 46 | 6 | 11 | 6 | 29 | 26 | 5 | 7 | 11 | 29 | 39 | 11 | 18 | 17 | 58 | 65 | 51 | -7 |
| 20 | Portsmouth | 46 | 9 | 8 | 6 | 31 | 25 | 1 | 11 | 11 | 16 | 34 | 10 | 19 | 17 | 47 | 59 | 49 | -12 |
| 21 | Crystal Palace | 46 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | 6 | 7 | 10 | 29 | 36 | 12 | 13 | 21 | 57 | 70 | 49 | -13 |
| 22 | Huddersfield Town | 46 | 7 | 6 | 10 | 29 | 26 | 4 | 9 | 10 | 19 | 31 | 11 | 15 | 20 | 48 | 57 | 48 | -9 |
| 23 | Queens Park Rangers | 46 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | 1 | 10 | 12 | 21 | 47 | 7 | 19 | 20 | 45 | 75 | 40 | -30 |
| 24 | Tranmere Rovers | 46 | 8 | 7 | 8 | 30 | 33 | 1 | 4 | 18 | 16 | 44 | 9 | 11 | 26 | 46 | 77 | 38 | -31 |



