Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 7th March 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 30 | 14 | 1 | 0 | 27 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 7 | 5 | 38 | 18 | 61 | 20 |
| 2 | Derby County | 30 | 8 | 5 | 1 | 27 | 12 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 58 | 18 |
| 3 | Oldham Athletic | 30 | 10 | 4 | 2 | 26 | 11 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | 57 | 20 |
| 4 | Plymouth Argyle | 30 | 10 | 4 | 2 | 30 | 17 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 13 | 9 | 8 | 46 | 38 | 48 | 8 |
| 5 | Ipswich Town | 30 | 10 | 3 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 7 | 23 | 26 | 13 | 8 | 9 | 47 | 32 | 47 | 15 |
| 6 | Leeds United | 29 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 12 | 8 | 9 | 35 | 33 | 44 | 2 |
| 7 | Stoke City | 28 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | 12 | 5 | 11 | 42 | 34 | 41 | 8 |
| 8 | Crystal Palace | 29 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 5 | 0 | 9 | 14 | 26 | 13 | 2 | 14 | 38 | 44 | 41 | -6 |
| 9 | Birmingham City | 30 | 6 | 8 | 1 | 23 | 16 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 9 | 13 | 8 | 39 | 39 | 40 | 0 |
| 10 | West Bromwich Albion | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 10 | 9 | 11 | 38 | 32 | 39 | 6 |
| 11 | Millwall | 30 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | 11 | 6 | 13 | 31 | 31 | 39 | 0 |
| 12 | Sheffield United | 30 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 10 | 9 | 11 | 36 | 38 | 39 | -2 |
| 13 | Grimsby Town | 31 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | 9 | 12 | 10 | 32 | 38 | 39 | -6 |
| 14 | Reading | 30 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 48 | 37 | -7 |
| 15 | Sunderland | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 9 | 9 | 10 | 33 | 33 | 36 | 0 |
| 16 | Shrewsbury Town | 30 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 29 | 10 | 5 | 15 | 26 | 37 | 35 | -11 |
| 17 | Huddersfield Town | 30 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 9 | 7 | 14 | 38 | 48 | 34 | -10 |
| 18 | Hull City | 29 | 6 | 3 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 7 | 13 | 27 | 46 | 34 | -19 |
| 19 | Barnsley | 30 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 8 | 9 | 13 | 29 | 37 | 33 | -8 |
| 20 | Blackburn Rovers | 29 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 | 8 | 8 | 13 | 25 | 35 | 32 | -10 |
| 21 | Bradford City | 29 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 2 | 3 | 8 | 14 | 23 | 8 | 7 | 14 | 42 | 48 | 31 | -6 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 30 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | 7 | 8 | 15 | 26 | 38 | 29 | -12 |



