Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 3rd March 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 29 | 14 | 1 | 0 | 27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 18 | 6 | 5 | 38 | 18 | 60 | 20 |
| 2 | Derby County | 28 | 8 | 4 | 1 | 27 | 12 | 8 | 2 | 5 | 16 | 14 | 16 | 6 | 6 | 43 | 26 | 54 | 17 |
| 3 | Oldham Athletic | 29 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 16 | 6 | 7 | 46 | 30 | 54 | 16 |
| 4 | Ipswich Town | 30 | 10 | 3 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 7 | 23 | 26 | 13 | 8 | 9 | 47 | 32 | 47 | 15 |
| 5 | Plymouth Argyle | 29 | 9 | 4 | 2 | 29 | 17 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 12 | 9 | 8 | 45 | 38 | 45 | 7 |
| 6 | Stoke City | 28 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | 12 | 5 | 11 | 42 | 34 | 41 | 8 |
| 7 | Leeds United | 28 | 9 | 4 | 2 | 25 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 11 | 8 | 9 | 33 | 33 | 41 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 29 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 5 | 0 | 9 | 14 | 26 | 13 | 2 | 14 | 38 | 44 | 41 | -6 |
| 9 | Birmingham City | 30 | 6 | 8 | 1 | 23 | 16 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 9 | 13 | 8 | 39 | 39 | 40 | 0 |
| 10 | West Bromwich Albion | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 10 | 9 | 11 | 38 | 32 | 39 | 6 |
| 11 | Millwall | 29 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | 11 | 6 | 12 | 31 | 30 | 39 | 1 |
| 12 | Grimsby Town | 30 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | 9 | 12 | 9 | 32 | 36 | 39 | -4 |
| 13 | Reading | 29 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | 10 | 7 | 12 | 41 | 44 | 37 | -3 |
| 14 | Sunderland | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 9 | 9 | 10 | 33 | 33 | 36 | 0 |
| 15 | Sheffield United | 29 | 6 | 6 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 9 | 9 | 11 | 35 | 38 | 36 | -3 |
| 16 | Shrewsbury Town | 30 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 29 | 10 | 5 | 15 | 26 | 37 | 35 | -11 |
| 17 | Barnsley | 29 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 8 | 9 | 12 | 29 | 36 | 33 | -7 |
| 18 | Huddersfield Town | 29 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 2 | 3 | 10 | 12 | 27 | 9 | 6 | 14 | 38 | 48 | 33 | -10 |
| 19 | Hull City | 28 | 6 | 2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 6 | 13 | 27 | 46 | 33 | -19 |
| 20 | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 | 8 | 8 | 12 | 25 | 33 | 32 | -8 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 29 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | 7 | 8 | 14 | 26 | 37 | 29 | -11 |
| 22 | Bradford City | 28 | 5 | 4 | 6 | 26 | 25 | 2 | 3 | 8 | 14 | 23 | 7 | 7 | 14 | 40 | 48 | 28 | -8 |



