Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 21st March 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Derby County | 33 | 10 | 5 | 1 | 33 | 15 | 9 | 3 | 5 | 18 | 15 | 19 | 8 | 6 | 51 | 30 | 65 | 21 |
| 2 | Portsmouth | 32 | 14 | 2 | 0 | 28 | 7 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 19 | 8 | 5 | 40 | 19 | 65 | 21 |
| 3 | Oldham Athletic | 32 | 10 | 4 | 2 | 26 | 11 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 18 | 7 | 7 | 52 | 30 | 61 | 22 |
| 4 | Ipswich Town | 32 | 11 | 3 | 2 | 25 | 6 | 4 | 5 | 7 | 25 | 27 | 15 | 8 | 9 | 50 | 33 | 53 | 17 |
| 5 | Plymouth Argyle | 32 | 11 | 4 | 2 | 35 | 17 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | 14 | 9 | 9 | 52 | 40 | 51 | 12 |
| 6 | Crystal Palace | 32 | 10 | 2 | 5 | 31 | 18 | 5 | 0 | 10 | 14 | 27 | 15 | 2 | 15 | 45 | 45 | 47 | 0 |
| 7 | Stoke City | 31 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 13 | 6 | 12 | 48 | 38 | 45 | 10 |
| 8 | Leeds United | 31 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 | 12 | 9 | 10 | 36 | 35 | 45 | 1 |
| 9 | Millwall | 32 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 33 | 32 | 43 | 1 |
| 10 | Sheffield United | 33 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 | 11 | 10 | 12 | 38 | 41 | 43 | -3 |
| 11 | Reading | 32 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 12 | 7 | 13 | 44 | 48 | 43 | -4 |
| 12 | Grimsby Town | 33 | 5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 5 | 5 | 7 | 19 | 30 | 10 | 12 | 11 | 35 | 44 | 42 | -9 |
| 13 | Birmingham City | 32 | 6 | 8 | 2 | 23 | 17 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | 9 | 13 | 10 | 39 | 46 | 40 | -7 |
| 14 | West Bromwich Albion | 32 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | 10 | 9 | 13 | 39 | 36 | 39 | 3 |
| 15 | Sunderland | 31 | 7 | 5 | 4 | 18 | 14 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 10 | 9 | 12 | 35 | 39 | 39 | -4 |
| 16 | Blackburn Rovers | 32 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | 10 | 8 | 14 | 30 | 39 | 38 | -9 |
| 17 | Barnsley | 32 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 9 | 10 | 13 | 32 | 38 | 37 | -6 |
| 18 | Huddersfield Town | 32 | 7 | 5 | 4 | 29 | 24 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 9 | 9 | 14 | 41 | 51 | 36 | -10 |
| 19 | Shrewsbury Town | 32 | 9 | 2 | 5 | 18 | 10 | 1 | 3 | 12 | 10 | 32 | 10 | 5 | 17 | 28 | 42 | 35 | -14 |
| 20 | Hull City | 31 | 6 | 4 | 5 | 16 | 21 | 3 | 4 | 9 | 12 | 27 | 9 | 8 | 14 | 28 | 48 | 35 | -20 |
| 21 | Bradford City | 31 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 24 | 8 | 8 | 15 | 42 | 49 | 32 | -7 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 32 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 | 7 | 8 | 17 | 28 | 43 | 29 | -15 |



