Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 23rd February 1980

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 27 9 5 0 31 6 7 3 3 27 14 16 8 3 58 20 40 38
2 Manchester United 28 11 2 1 30 4 4 6 4 15 16 15 8 5 45 20 38 25
3 Ipswich Town 30 9 3 3 27 10 6 2 7 19 22 15 5 10 46 32 35 14
4 Arsenal 28 8 5 3 21 9 4 5 3 14 12 12 10 6 35 21 34 14
5 Southampton 30 10 1 3 39 16 3 6 7 9 21 13 7 10 48 37 33 11
6 Nottingham Forest 29 9 4 1 28 11 4 2 9 16 24 13 6 10 44 35 32 9
7 Aston Villa 26 7 3 3 18 12 4 6 3 16 15 11 9 6 34 27 31 7
8 Wolverhampton W'drs. 27 5 6 2 16 10 7 0 7 18 20 12 6 9 34 30 30 4
9 Leeds United 29 6 5 4 21 17 3 7 4 13 19 9 12 8 34 36 30 -2
10 Crystal Palace 30 7 7 2 21 9 2 5 7 10 25 9 12 9 31 34 30 -3
11 Middlesbrough 27 8 5 2 21 10 3 2 7 10 17 11 7 9 31 27 29 4
12 Coventry City 28 10 2 3 28 14 3 1 9 13 29 13 3 12 41 43 29 -2
13 Norwich City 27 7 5 2 27 21 2 5 6 14 21 9 10 8 41 42 28 -1
14 Tottenham Hotspur 28 7 2 3 16 12 3 5 8 18 28 10 7 11 34 40 27 -6
15 West Bromwich Albion 29 7 4 3 28 17 1 6 8 12 24 8 10 11 40 41 26 -1
16 Stoke City 28 6 3 5 19 18 3 5 6 13 19 9 8 11 32 37 26 -5
17 Brighton & Hove Albion 29 5 4 4 17 16 3 5 8 19 29 8 9 12 36 45 25 -9
18 Manchester City 29 6 4 4 19 16 3 3 9 10 32 9 7 13 29 48 25 -19
19 Everton 29 4 5 5 19 20 2 7 6 13 19 6 12 11 32 39 24 -7
20 Bristol City 30 4 5 6 14 20 2 4 9 8 25 6 9 15 22 45 21 -23
21 Derby County 30 6 2 8 23 23 1 3 10 5 25 7 5 18 28 48 19 -20
22 Bolton Wanderers 26 1 8 3 8 11 0 2 12 10 35 1 10 15 18 46 12 -28
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter