Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 22nd December 1979

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 20 7 3 0 25 4 5 3 2 20 10 12 6 2 45 14 30 31
2 Manchester United 21 9 2 0 23 3 3 4 3 10 11 12 6 3 33 14 30 19
3 Arsenal 21 4 5 2 13 7 3 5 2 13 9 7 10 4 26 16 24 10
4 Southampton 21 7 1 2 28 13 3 2 6 6 15 10 3 8 34 28 23 6
5 Crystal Palace 20 6 4 0 16 3 1 5 4 8 16 7 9 4 24 19 23 5
6 Norwich City 21 6 4 0 20 9 2 3 6 12 19 8 7 6 32 28 23 4
7 Aston Villa 20 5 3 3 14 11 2 6 1 9 8 7 9 4 23 19 23 4
8 Leeds United 21 5 2 3 14 10 2 6 3 10 15 7 8 6 24 25 22 -1
9 Wolverhampton W'drs. 20 4 4 2 13 10 5 0 5 13 18 9 4 7 26 28 22 -2
10 Middlesbrough 20 6 4 1 13 5 2 1 6 6 12 8 5 7 19 17 21 2
11 Tottenham Hotspur 21 6 1 3 15 12 2 4 5 13 22 8 5 8 28 34 21 -6
12 Manchester City 21 6 1 3 15 10 3 2 6 8 20 9 3 9 23 30 21 -7
13 Nottingham Forest 20 6 2 1 17 7 2 2 7 11 20 8 4 8 28 27 20 1
14 Ipswich Town 21 6 2 3 18 9 3 0 7 7 18 9 2 10 25 27 20 -2
15 Coventry City 21 7 1 2 22 11 2 1 8 11 27 9 2 10 33 38 20 -5
16 West Bromwich Albion 20 5 4 1 22 12 0 4 6 6 14 5 8 7 28 26 18 2
17 Everton 21 3 4 4 17 15 2 4 4 9 13 5 8 8 26 28 18 -2
18 Stoke City 21 5 2 4 17 16 1 4 5 8 16 6 6 9 25 32 18 -7
19 Bristol City 21 3 4 4 9 11 2 3 5 8 14 5 7 9 17 25 17 -8
20 Brighton & Hove Albion 20 3 3 3 10 13 2 2 7 12 20 5 5 10 22 33 15 -11
21 Derby County 21 5 1 5 16 13 1 2 7 4 18 6 3 12 20 31 15 -11
22 Bolton Wanderers 21 1 7 2 7 8 0 1 10 8 29 1 8 12 15 37 10 -22
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter