English Second Division 1973/1974
Historical league standings at 13th April 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Middlesbrough | 39 | 15 | 4 | 1 | 32 | 8 | 10 | 7 | 2 | 32 | 18 | 25 | 11 | 3 | 64 | 26 | 61 | 2.46 |
| 2 | Luton Town | 38 | 11 | 5 | 2 | 36 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 | 18 | 11 | 9 | 57 | 45 | 47 | 1.27 |
| 3 | Orient | 38 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 6 | 9 | 5 | 26 | 24 | 14 | 15 | 9 | 50 | 38 | 43 | 1.32 |
| 4 | Carlisle United | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | 6 | 4 | 9 | 20 | 27 | 17 | 9 | 12 | 57 | 44 | 43 | 1.30 |
| 5 | West Bromwich Albion | 39 | 8 | 7 | 4 | 26 | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 14 | 14 | 11 | 46 | 42 | 42 | 1.10 |
| 6 | Blackpool | 38 | 9 | 5 | 5 | 29 | 16 | 5 | 8 | 6 | 20 | 21 | 14 | 13 | 11 | 49 | 37 | 41 | 1.32 |
| 7 | Sunderland | 38 | 10 | 6 | 4 | 30 | 14 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | 16 | 9 | 13 | 50 | 38 | 41 | 1.32 |
| 8 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | 2 | 9 | 8 | 14 | 21 | 13 | 14 | 11 | 51 | 38 | 40 | 1.34 |
| 9 | Bolton Wanderers | 39 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 22 | 14 | 12 | 13 | 42 | 36 | 40 | 1.17 |
| 10 | Millwall | 39 | 10 | 5 | 5 | 28 | 16 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 | 14 | 12 | 13 | 50 | 47 | 40 | 1.06 |
| 11 | Hull City | 39 | 8 | 9 | 2 | 23 | 14 | 3 | 8 | 9 | 19 | 32 | 11 | 17 | 11 | 42 | 46 | 39 | 0.91 |
| 12 | Notts. County | 39 | 7 | 5 | 7 | 27 | 33 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 14 | 11 | 14 | 51 | 57 | 39 | 0.89 |
| 13 | Aston Villa | 36 | 7 | 9 | 2 | 29 | 17 | 5 | 5 | 8 | 13 | 19 | 12 | 14 | 10 | 42 | 36 | 38 | 1.17 |
| 14 | Fulham | 39 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 21 | 14 | 10 | 15 | 33 | 40 | 38 | 0.83 |
| 15 | Portsmouth | 39 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | 4 | 4 | 11 | 16 | 44 | 13 | 12 | 14 | 42 | 58 | 38 | 0.72 |
| 16 | Bristol City | 39 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | 14 | 9 | 16 | 45 | 49 | 37 | 0.92 |
| 17 | Cardiff City | 38 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 2 | 8 | 9 | 20 | 39 | 10 | 13 | 15 | 45 | 57 | 33 | 0.79 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 39 | 7 | 6 | 6 | 31 | 24 | 3 | 5 | 12 | 18 | 31 | 10 | 11 | 18 | 49 | 55 | 31 | 0.89 |
| 19 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | 31 | 0.80 |
| 20 | Oxford United | 38 | 7 | 8 | 4 | 26 | 20 | 1 | 7 | 11 | 7 | 25 | 8 | 15 | 15 | 33 | 45 | 31 | 0.73 |
| 21 | Preston North End * | 39 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 38 | 8 | 14 | 17 | 36 | 57 | 29 | 0.63 |
| 22 | Swindon Town | 39 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | 0 | 4 | 15 | 12 | 41 | 6 | 11 | 22 | 34 | 67 | 23 | 0.51 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1974 | Preston North End | Deducted one point for fielding an ineligible player. |



