English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 9th October 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Huddersfield Town | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 17 | 2.33 |
| 2 | Southampton | 12 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 20 | 15 | 1.50 |
| 3 | Coventry City | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 15 | 1.46 |
| 4 | Manchester City | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 22 | 17 | 15 | 1.29 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | 1.20 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 7 | 0 | 5 | 34 | 23 | 14 | 1.48 |
| 7 | Preston North End | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 14 | 1.36 |
| 8 | Portsmouth | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 13 | 1.22 |
| 9 | Rotherham United | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 28 | 13 | 0.86 |
| 10 | Charlton Athletic | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 11 | 1.00 |
| 11 | Middlesbrough | 11 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 18 | 20 | 11 | 0.90 |
| 12 | Birmingham City | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | 11 | 0.77 |
| 13 | Bristol City | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 16 | 11 | 0.75 |
| 14 | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 | 10 | 1.21 |
| 15 | Carlisle United | 12 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 5 | 0 | 7 | 19 | 19 | 10 | 1.00 |
| 16 | Cardiff City | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 4 | 2 | 5 | 25 | 28 | 10 | 0.89 |
| 17 | Ipswich Town | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 9 | 1.00 |
| 18 | Plymouth Argyle | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 9 | 0.86 |
| 19 | Norwich City | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | 9 | 0.77 |
| 20 | Bury | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 | 7 | 0.83 |
| 21 | Derby County | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 14 | 28 | 7 | 0.50 |
| 22 | Leyton Orient | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 11 | 26 | 6 | 0.42 |



