English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 30th September 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Newcastle United | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | 1.78 |
| 2 | Norwich City | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 19 | 12 | 14 | 1.58 |
| 3 | Northampton Town | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 1.50 |
| 4 | Rotherham United | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 13 | 2.00 |
| 5 | Bolton Wanderers | 11 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 4 | 32 | 21 | 13 | 1.52 |
| 6 | Derby County | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 13 | 1.41 |
| 7 | Southampton | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 12 | 1.58 |
| 8 | Crystal Palace | 10 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 | 1.13 |
| 9 | Leyton Orient | 11 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | 0 | 5 | 22 | 24 | 12 | 0.92 |
| 10 | Coventry City | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 11 | 1.12 |
| 11 | Bury | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 10 | 1.14 |
| 12 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | 10 | 0.95 |
| 13 | Plymouth Argyle | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 10 | 0.82 |
| 14 | Middlesbrough | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 9 | 0.94 |
| 15 | Manchester City | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 8 | 0.94 |
| 16 | Swansea Town | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | 8 | 0.77 |
| 17 | Swindon Town | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | 8 | 0.61 |
| 18 | Preston North End | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 | 3 | 4 | 18 | 24 | 7 | 0.75 |
| 19 | Portsmouth | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | 7 | 0.70 |
| 20 | Cardiff City | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 0.56 |
| 21 | Huddersfield Town | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 0.56 |
| 22 | Ipswich Town | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | 5 | 0.56 |



