English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 20th April 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Newcastle United | 41 | 16 | 3 | 1 | 50 | 16 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 | 24 | 8 | 9 | 81 | 45 | 56 | 1.80 |
| 2 | Northampton Town | 41 | 14 | 6 | 0 | 36 | 15 | 6 | 9 | 6 | 29 | 34 | 20 | 15 | 6 | 65 | 49 | 55 | 1.33 |
| 3 | Bolton Wanderers | 40 | 12 | 5 | 2 | 45 | 17 | 7 | 4 | 10 | 34 | 41 | 19 | 9 | 12 | 79 | 58 | 47 | 1.36 |
| 4 | Norwich City | 41 | 15 | 4 | 2 | 47 | 21 | 5 | 3 | 12 | 13 | 33 | 20 | 7 | 14 | 60 | 54 | 47 | 1.11 |
| 5 | Southampton | 40 | 11 | 5 | 3 | 46 | 23 | 5 | 8 | 8 | 34 | 38 | 16 | 13 | 11 | 80 | 61 | 45 | 1.31 |
| 6 | Crystal Palace | 41 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 5 | 7 | 8 | 16 | 24 | 16 | 13 | 12 | 53 | 48 | 45 | 1.10 |
| 7 | Ipswich Town | 40 | 10 | 7 | 3 | 45 | 28 | 4 | 9 | 7 | 25 | 36 | 14 | 16 | 10 | 70 | 64 | 44 | 1.09 |
| 8 | Derby County | 41 | 11 | 5 | 5 | 48 | 35 | 5 | 6 | 9 | 35 | 41 | 16 | 11 | 14 | 83 | 76 | 43 | 1.09 |
| 9 | Huddersfield Town | 41 | 11 | 4 | 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 10 | 25 | 36 | 16 | 10 | 15 | 50 | 50 | 42 | 1.00 |
| 10 | Coventry City | 40 | 9 | 5 | 6 | 38 | 29 | 6 | 4 | 10 | 28 | 40 | 15 | 9 | 16 | 66 | 69 | 39 | 0.96 |
| 11 | Preston North End | 41 | 10 | 8 | 2 | 43 | 28 | 3 | 5 | 13 | 30 | 52 | 13 | 13 | 15 | 73 | 80 | 39 | 0.91 |
| 12 | Plymouth Argyle | 41 | 10 | 6 | 4 | 34 | 26 | 6 | 1 | 14 | 27 | 51 | 16 | 7 | 18 | 61 | 77 | 39 | 0.79 |
| 13 | Cardiff City | 40 | 9 | 7 | 4 | 40 | 23 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | 12 | 14 | 14 | 61 | 54 | 38 | 1.13 |
| 14 | Rotherham United | 40 | 10 | 7 | 4 | 39 | 25 | 3 | 5 | 11 | 28 | 41 | 13 | 12 | 15 | 67 | 66 | 38 | 1.02 |
| 15 | Manchester City | 40 | 11 | 3 | 6 | 38 | 23 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | 15 | 8 | 17 | 61 | 61 | 38 | 1.00 |
| 16 | Bury | 40 | 9 | 4 | 7 | 36 | 29 | 5 | 5 | 10 | 22 | 34 | 14 | 9 | 17 | 58 | 63 | 37 | 0.92 |
| 17 | Middlesbrough | 41 | 8 | 5 | 7 | 39 | 29 | 5 | 4 | 12 | 30 | 45 | 13 | 9 | 19 | 69 | 74 | 35 | 0.93 |
| 18 | Leyton Orient | 40 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 2 | 6 | 12 | 14 | 38 | 12 | 10 | 18 | 49 | 69 | 34 | 0.71 |
| 19 | Charlton Athletic | 40 | 8 | 5 | 8 | 35 | 34 | 4 | 4 | 11 | 26 | 38 | 12 | 9 | 19 | 61 | 72 | 33 | 0.85 |
| 20 | Swindon Town | 41 | 12 | 3 | 6 | 43 | 30 | 2 | 2 | 16 | 19 | 49 | 14 | 5 | 22 | 62 | 79 | 33 | 0.78 |
| 21 | Portsmouth | 41 | 11 | 4 | 6 | 36 | 22 | 1 | 5 | 14 | 19 | 54 | 12 | 9 | 20 | 55 | 76 | 33 | 0.72 |
| 22 | Swansea Town | 41 | 9 | 7 | 5 | 40 | 29 | 2 | 3 | 15 | 22 | 52 | 11 | 10 | 20 | 62 | 81 | 32 | 0.77 |



