English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 18th April 1961
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Ipswich Town | 39 | 14 | 3 | 3 | 51 | 24 | 10 | 4 | 5 | 40 | 28 | 24 | 7 | 8 | 91 | 52 | 55 | 1.75 |
| 2 | Sheffield United | 39 | 14 | 2 | 3 | 42 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 24 | 6 | 9 | 73 | 46 | 54 | 1.59 |
| 3 | Liverpool | 39 | 13 | 5 | 2 | 46 | 21 | 7 | 4 | 8 | 36 | 33 | 20 | 9 | 10 | 82 | 54 | 49 | 1.52 |
| 4 | Norwich City | 40 | 14 | 3 | 3 | 41 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 32 | 19 | 9 | 12 | 65 | 52 | 47 | 1.25 |
| 5 | Sunderland | 40 | 12 | 4 | 4 | 46 | 23 | 5 | 8 | 7 | 28 | 32 | 17 | 12 | 11 | 74 | 55 | 46 | 1.35 |
| 6 | Middlesbrough | 40 | 12 | 6 | 2 | 41 | 20 | 5 | 6 | 9 | 38 | 50 | 17 | 12 | 11 | 79 | 70 | 46 | 1.13 |
| 7 | Swansea Town | 40 | 13 | 4 | 3 | 47 | 25 | 4 | 6 | 10 | 25 | 44 | 17 | 10 | 13 | 72 | 69 | 44 | 1.04 |
| 8 | Southampton | 40 | 11 | 4 | 5 | 54 | 33 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 | 17 | 8 | 15 | 81 | 74 | 42 | 1.09 |
| 9 | Plymouth Argyle | 40 | 13 | 3 | 4 | 49 | 29 | 4 | 4 | 12 | 29 | 48 | 17 | 7 | 16 | 78 | 77 | 41 | 1.01 |
| 10 | Derby County | 38 | 9 | 6 | 4 | 43 | 28 | 6 | 4 | 9 | 31 | 39 | 15 | 10 | 13 | 74 | 67 | 40 | 1.10 |
| 11 | Charlton Athletic | 39 | 11 | 3 | 6 | 58 | 42 | 3 | 8 | 8 | 33 | 43 | 14 | 11 | 14 | 91 | 85 | 39 | 1.07 |
| 12 | Scunthorpe United | 39 | 8 | 8 | 4 | 37 | 25 | 5 | 5 | 9 | 28 | 37 | 13 | 13 | 13 | 65 | 62 | 39 | 1.05 |
| 13 | Luton Town | 39 | 12 | 4 | 3 | 44 | 26 | 2 | 4 | 14 | 21 | 49 | 14 | 8 | 17 | 65 | 75 | 36 | 0.87 |
| 14 | Rotherham United | 40 | 9 | 6 | 5 | 34 | 21 | 3 | 5 | 12 | 25 | 37 | 12 | 11 | 17 | 59 | 58 | 35 | 1.02 |
| 15 | Leeds United | 39 | 6 | 6 | 7 | 32 | 36 | 7 | 3 | 10 | 34 | 43 | 13 | 9 | 17 | 66 | 79 | 35 | 0.84 |
| 16 | Bristol Rovers | 39 | 12 | 4 | 4 | 49 | 34 | 2 | 3 | 14 | 21 | 50 | 14 | 7 | 18 | 70 | 84 | 35 | 0.83 |
| 17 | Stoke City | 39 | 8 | 6 | 5 | 36 | 23 | 3 | 6 | 11 | 12 | 30 | 11 | 12 | 16 | 48 | 53 | 34 | 0.91 |
| 18 | Leyton Orient | 40 | 9 | 5 | 6 | 30 | 29 | 4 | 3 | 13 | 24 | 47 | 13 | 8 | 19 | 54 | 76 | 34 | 0.71 |
| 19 | Huddersfield Town | 40 | 6 | 5 | 9 | 29 | 33 | 6 | 4 | 10 | 28 | 36 | 12 | 9 | 19 | 57 | 69 | 33 | 0.83 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 40 | 8 | 6 | 6 | 31 | 25 | 4 | 3 | 13 | 26 | 49 | 12 | 9 | 19 | 57 | 74 | 33 | 0.77 |
| 21 | Portsmouth | 39 | 8 | 6 | 5 | 32 | 25 | 1 | 5 | 14 | 26 | 61 | 9 | 11 | 19 | 58 | 86 | 29 | 0.67 |
| 22 | Lincoln City | 40 | 4 | 4 | 12 | 28 | 43 | 3 | 4 | 13 | 18 | 45 | 7 | 8 | 25 | 46 | 88 | 22 | 0.52 |



