Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1956/1957

Historical league standings at 26th January 1957

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Colchester United 30 11 4 0 40 15 5 3 7 25 24 16 7 7 65 39 39 1.67
2 Torquay United 29 11 3 0 38 14 4 5 6 11 33 15 8 6 49 47 38 1.04
3 Southampton 27 10 3 1 30 10 5 3 5 17 16 15 6 6 47 26 36 1.81
4 Ipswich Town 29 12 2 1 49 11 2 3 9 16 27 14 5 10 65 38 33 1.71
5 Bournemouth & Bosc. Ath. 28 9 5 0 37 13 2 4 8 16 23 11 9 8 53 36 31 1.47
6 Northampton Town 30 10 4 1 33 13 2 3 10 15 30 12 7 11 48 43 31 1.12
7 Shrewsbury Town 28 7 6 0 27 9 2 7 6 15 35 9 13 6 42 44 31 0.95
8 Walsall 30 7 6 2 38 16 3 4 8 17 28 10 10 10 55 44 30 1.25
9 Reading 28 8 2 3 23 16 4 4 7 25 30 12 6 10 48 46 30 1.04
10 Queens Park Rangers 28 8 5 1 25 11 2 4 8 10 25 10 9 9 35 36 29 0.97
11 Newport County 25 8 4 1 24 9 1 6 5 10 17 9 10 6 34 26 28 1.31
12 Watford 28 8 2 4 31 20 4 2 8 18 26 12 4 12 49 46 28 1.07
13 Brighton & Hove Albion 30 8 4 2 32 18 2 4 10 18 32 10 8 12 50 50 28 1.00
14 Brentford 28 7 5 2 34 23 3 3 8 13 27 10 8 10 47 50 28 0.94
15 Millwall 27 8 4 2 31 19 3 2 8 14 36 11 6 10 45 55 28 0.82
16 Southend United 28 8 3 4 25 14 2 4 7 20 31 10 7 11 45 45 27 1.00
17 Gillingham 30 6 5 4 23 19 2 5 8 18 36 8 10 12 41 55 26 0.75
18 Crystal Palace 28 5 6 4 21 20 2 5 6 19 28 7 11 10 40 48 25 0.83
19 Aldershot 29 7 3 5 29 28 2 4 8 23 35 9 7 13 52 63 25 0.83
20 Exeter City 29 6 5 4 24 17 2 4 8 13 28 8 9 12 37 45 25 0.82
21 Coventry City 28 7 3 4 27 19 1 5 8 13 34 8 8 12 40 53 24 0.75
22 Plymouth Argyle 28 5 5 3 21 18 3 1 11 15 30 8 6 14 36 48 22 0.75
23 Norwich City 30 5 4 6 21 21 0 7 8 18 35 5 11 14 39 56 21 0.70
24 Swindon Town 29 6 1 7 27 26 3 2 10 20 44 9 3 17 47 70 21 0.67
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter