Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1955/1956

Historical league standings at 12th April 1956

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Leyton Orient 39 16 3 1 68 15 11 4 4 28 18 27 7 5 96 33 61 2.91
2 Brighton & Hove Albion 41 18 1 1 65 12 9 4 8 35 29 27 5 9 100 41 59 2.44
3 Ipswich Town 41 14 6 1 55 27 8 6 6 42 28 22 12 7 97 55 56 1.76
4 Coventry City 42 16 3 2 53 18 4 4 13 16 35 20 7 15 69 53 47 1.30
5 Southend United 39 14 4 2 52 20 5 5 9 27 45 19 9 11 79 65 47 1.22
6 Norwich City 40 15 3 3 53 26 3 8 8 23 45 18 11 11 76 71 47 1.07
7 Torquay United 41 10 9 2 41 19 7 2 11 31 36 17 11 13 72 55 45 1.31
8 Northampton Town 41 13 3 5 38 25 6 4 10 20 35 19 7 15 58 60 45 0.97
9 Brentford 41 11 6 4 38 28 5 6 9 24 35 16 12 13 62 63 44 0.98
10 Colchester United 42 12 4 5 50 33 4 7 10 18 40 16 11 15 68 73 43 0.93
11 Bournemouth & Bosc. Ath. 41 11 6 4 35 13 5 4 11 20 31 16 10 15 55 44 42 1.25
12 Southampton 43 13 6 3 58 25 4 2 15 26 47 17 8 18 84 72 42 1.17
13 Shrewsbury Town 41 10 7 2 41 18 5 3 14 20 40 15 10 16 61 58 40 1.05
14 Gillingham 41 9 3 8 32 26 6 7 8 27 40 15 10 16 59 66 40 0.89
15 Aldershot 41 8 7 5 33 31 3 7 11 34 50 11 14 16 67 81 36 0.83
16 Exeter City 42 9 5 7 35 27 4 4 13 16 43 13 9 20 51 70 35 0.73
17 Watford 42 7 5 9 29 36 5 6 10 19 42 12 11 19 48 78 35 0.62
18 Reading 42 9 2 10 36 34 4 6 11 28 41 13 8 21 64 75 34 0.85
19 Newport County 41 10 2 9 26 24 3 6 11 25 46 13 8 20 51 70 34 0.73
20 Queens Park Rangers 42 8 7 6 38 28 3 4 14 18 51 11 11 20 56 79 33 0.71
21 Walsall 40 10 5 3 32 22 2 3 17 23 53 12 8 20 55 75 32 0.73
22 Crystal Palace 41 6 3 12 25 29 5 7 8 27 44 11 10 20 52 73 32 0.71
23 Swindon Town 42 4 10 7 18 20 4 3 14 14 53 8 13 21 32 73 29 0.44
24 Millwall 40 9 4 6 41 30 2 2 17 25 65 11 6 23 66 95 28 0.69
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter