Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1947/1948

Historical league standings at 22nd November 1947

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Queens Park Rangers 20 10 0 1 23 8 4 2 3 18 11 14 2 4 41 19 30 2.16
2 Walsall 18 7 1 2 24 8 4 1 3 13 10 11 2 5 37 18 24 2.06
3 Swansea Town 20 7 2 0 24 4 2 4 5 14 18 9 6 5 38 22 24 1.73
4 Bristol City 18 7 0 2 30 7 4 1 4 16 12 11 1 6 46 19 23 2.42
5 Bournemouth & Bosc. Ath. 18 6 3 0 22 5 3 2 4 8 12 9 5 4 30 17 23 1.76
6 Ipswich Town 18 7 1 1 18 2 3 1 5 14 20 10 2 6 32 22 22 1.45
7 Exeter City 19 6 3 0 14 4 2 3 5 8 18 8 6 5 22 22 22 1.00
8 Port Vale 18 6 3 0 25 9 2 1 6 8 17 8 4 6 33 26 20 1.27
9 Torquay United 18 4 4 1 18 9 2 4 3 10 14 6 8 4 28 23 20 1.22
10 Newport County 18 4 4 1 18 11 2 3 4 8 14 6 7 5 26 25 19 1.04
11 Southend United 19 6 3 0 14 7 1 2 7 7 30 7 5 7 21 37 19 0.57
12 Reading 18 5 2 3 16 15 1 3 4 4 7 6 5 7 20 22 17 0.91
13 Aldershot 18 1 5 2 8 12 4 2 4 16 15 5 7 6 24 27 17 0.89
14 Northampton Town 18 4 2 2 11 7 2 3 5 11 21 6 5 7 22 28 17 0.79
15 Bristol Rovers 19 2 3 5 16 17 2 5 2 17 14 4 8 7 33 31 16 1.06
16 Swindon Town 18 1 6 2 7 8 3 2 4 10 11 4 8 6 17 19 16 0.89
17 Crystal Palace 18 5 2 1 11 5 0 4 6 4 15 5 6 7 15 20 16 0.75
18 Notts. County 18 4 3 2 13 10 1 2 6 8 19 5 5 8 21 29 15 0.72
19 Watford 18 3 2 4 17 16 3 1 5 7 19 6 3 9 24 35 15 0.69
20 Leyton Orient 18 3 2 5 12 18 0 2 6 5 23 3 4 11 17 41 10 0.41
21 Brighton & Hove Albion 19 2 1 7 6 19 1 3 5 8 18 3 4 12 14 37 10 0.38
22 Norwich City 18 3 1 5 11 17 0 2 7 4 20 3 3 12 15 37 9 0.41
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter