English Third Division (South) 1946/1947
Historical league standings at 26th October 1946
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Cardiff City | 13 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 33 | 11 | 19 | 3.00 |
| 2 | Bristol City | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 29 | 13 | 19 | 2.23 |
| 3 | Queens Park Rangers | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 17 | 2.57 |
| 4 | Swindon Town | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 15 | 1.44 |
| 5 | Exeter City | 12 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 1.00 |
| 6 | Southend United | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 14 | 1.00 |
| 7 | Reading | 12 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 36 | 20 | 13 | 1.80 |
| 8 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | 13 | 1.00 |
| 9 | Watford | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | 13 | 0.91 |
| 10 | Mansfield Town | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 18 | 22 | 13 | 0.82 |
| 11 | Ipswich Town | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 12 | 1.36 |
| 12 | Northampton Town | 12 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 12 | 1.12 |
| 13 | Walsall | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 12 | 1.00 |
| 14 | Crystal Palace | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | 5 | 2 | 6 | 15 | 25 | 12 | 0.60 |
| 15 | Notts. County | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | 11 | 0.95 |
| 16 | Port Vale | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | 11 | 0.80 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | 11 | 0.67 |
| 18 | Torquay United | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 9 | 0.82 |
| 19 | Bristol Rovers | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | 7 | 0.71 |
| 20 | Aldershot | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | 7 | 0.50 |
| 21 | Leyton Orient | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 7 | 0.48 |
| 22 | Norwich City | 13 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 2 | 9 | 19 | 34 | 6 | 0.56 |



