English First Division 1946/1947
Historical league standings at 26th April 1947
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 37 | 15 | 0 | 3 | 60 | 23 | 9 | 4 | 6 | 30 | 24 | 24 | 4 | 9 | 90 | 47 | 52 | 1.91 |
| 2 | Manchester United | 38 | 15 | 3 | 1 | 52 | 17 | 5 | 8 | 6 | 33 | 33 | 20 | 11 | 7 | 85 | 50 | 51 | 1.70 |
| 3 | Stoke City | 38 | 14 | 4 | 2 | 52 | 21 | 8 | 2 | 8 | 34 | 29 | 22 | 6 | 10 | 86 | 50 | 50 | 1.72 |
| 4 | Blackpool | 41 | 14 | 0 | 6 | 38 | 32 | 8 | 5 | 8 | 33 | 38 | 22 | 5 | 14 | 71 | 70 | 49 | 1.01 |
| 5 | Liverpool | 37 | 12 | 3 | 5 | 41 | 24 | 9 | 3 | 5 | 34 | 24 | 21 | 6 | 10 | 75 | 48 | 48 | 1.56 |
| 6 | Preston North End | 38 | 10 | 5 | 4 | 43 | 25 | 7 | 4 | 8 | 26 | 41 | 17 | 9 | 12 | 69 | 66 | 43 | 1.05 |
| 7 | Middlesbrough | 39 | 11 | 3 | 7 | 46 | 32 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | 17 | 8 | 14 | 72 | 59 | 42 | 1.22 |
| 8 | Aston Villa | 39 | 7 | 6 | 5 | 33 | 20 | 9 | 3 | 9 | 28 | 29 | 16 | 9 | 14 | 61 | 49 | 41 | 1.24 |
| 9 | Sheffield United | 34 | 9 | 4 | 3 | 41 | 23 | 7 | 3 | 8 | 30 | 35 | 16 | 7 | 11 | 71 | 58 | 39 | 1.22 |
| 10 | Sunderland | 38 | 10 | 2 | 7 | 30 | 25 | 6 | 4 | 9 | 30 | 38 | 16 | 6 | 16 | 60 | 63 | 38 | 0.95 |
| 11 | Everton | 38 | 12 | 4 | 3 | 35 | 22 | 3 | 4 | 12 | 18 | 39 | 15 | 8 | 15 | 53 | 61 | 38 | 0.87 |
| 12 | Chelsea | 39 | 8 | 3 | 7 | 30 | 32 | 7 | 4 | 10 | 36 | 45 | 15 | 7 | 17 | 66 | 77 | 37 | 0.86 |
| 13 | Portsmouth | 36 | 11 | 2 | 6 | 40 | 24 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | 14 | 8 | 14 | 59 | 51 | 36 | 1.16 |
| 14 | Derby County | 37 | 12 | 2 | 4 | 42 | 25 | 4 | 2 | 13 | 26 | 49 | 16 | 4 | 17 | 68 | 74 | 36 | 0.92 |
| 15 | Arsenal | 37 | 8 | 5 | 6 | 40 | 30 | 5 | 4 | 9 | 26 | 35 | 13 | 9 | 15 | 66 | 65 | 35 | 1.02 |
| 16 | Grimsby Town | 39 | 7 | 6 | 5 | 28 | 32 | 4 | 6 | 11 | 24 | 47 | 11 | 12 | 16 | 52 | 79 | 34 | 0.66 |
| 17 | Bolton Wanderers | 41 | 7 | 5 | 8 | 29 | 28 | 5 | 3 | 13 | 27 | 41 | 12 | 8 | 21 | 56 | 69 | 32 | 0.81 |
| 18 | Blackburn Rovers | 38 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 | 7 | 2 | 9 | 15 | 21 | 12 | 7 | 19 | 37 | 48 | 31 | 0.77 |
| 19 | Charlton Athletic | 36 | 6 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | 10 | 9 | 17 | 51 | 64 | 29 | 0.80 |
| 20 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 2 | 3 | 15 | 19 | 54 | 11 | 7 | 20 | 49 | 76 | 29 | 0.64 |
| 21 | Brentford | 37 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | 4 | 2 | 13 | 25 | 50 | 9 | 6 | 22 | 43 | 80 | 24 | 0.54 |
| 22 | Leeds United | 37 | 6 | 5 | 8 | 29 | 27 | 0 | 1 | 17 | 13 | 51 | 6 | 6 | 25 | 42 | 78 | 18 | 0.54 |



