English Third Division (South) 1934/1935
Historical league standings at 13th April 1935
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Charlton Athletic | 37 | 15 | 2 | 2 | 56 | 20 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 24 | 6 | 7 | 91 | 47 | 54 | 1.94 |
| 2 | Reading | 36 | 15 | 3 | 0 | 51 | 17 | 4 | 6 | 8 | 26 | 32 | 19 | 9 | 8 | 77 | 49 | 47 | 1.57 |
| 3 | Coventry City | 36 | 12 | 5 | 1 | 51 | 12 | 7 | 2 | 9 | 29 | 33 | 19 | 7 | 10 | 80 | 45 | 45 | 1.78 |
| 4 | Luton Town | 36 | 11 | 5 | 2 | 52 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 32 | 17 | 10 | 9 | 79 | 50 | 44 | 1.58 |
| 5 | Crystal Palace | 37 | 13 | 3 | 2 | 41 | 12 | 4 | 6 | 9 | 32 | 46 | 17 | 9 | 11 | 73 | 58 | 43 | 1.26 |
| 6 | Watford | 36 | 12 | 2 | 4 | 47 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | 17 | 8 | 11 | 68 | 43 | 42 | 1.58 |
| 7 | Torquay United | 37 | 14 | 2 | 3 | 52 | 20 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | 17 | 6 | 14 | 70 | 61 | 40 | 1.15 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 37 | 14 | 3 | 2 | 47 | 14 | 2 | 4 | 12 | 11 | 36 | 16 | 7 | 14 | 58 | 50 | 39 | 1.16 |
| 9 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 6 | 0 | 48 | 23 | 3 | 3 | 12 | 17 | 42 | 15 | 9 | 12 | 65 | 65 | 39 | 1.00 |
| 10 | Northampton Town | 36 | 11 | 4 | 3 | 34 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 41 | 15 | 7 | 14 | 55 | 59 | 37 | 0.93 |
| 11 | Millwall | 38 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | 6 | 3 | 11 | 24 | 35 | 15 | 7 | 16 | 50 | 57 | 37 | 0.88 |
| 12 | Queens Park Rangers | 37 | 12 | 6 | 1 | 41 | 20 | 1 | 3 | 14 | 11 | 38 | 13 | 9 | 15 | 52 | 58 | 35 | 0.90 |
| 13 | Exeter City | 37 | 10 | 4 | 5 | 39 | 27 | 3 | 4 | 11 | 20 | 41 | 13 | 8 | 16 | 59 | 68 | 34 | 0.87 |
| 14 | Swindon Town | 36 | 10 | 5 | 3 | 42 | 20 | 1 | 5 | 12 | 20 | 45 | 11 | 10 | 15 | 62 | 65 | 32 | 0.95 |
| 15 | Clapton Orient | 36 | 11 | 2 | 5 | 39 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 41 | 12 | 8 | 16 | 54 | 59 | 32 | 0.92 |
| 16 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 37 | 9 | 4 | 5 | 33 | 22 | 4 | 2 | 13 | 15 | 42 | 13 | 6 | 18 | 48 | 64 | 32 | 0.75 |
| 17 | Bristol City | 37 | 11 | 3 | 4 | 26 | 16 | 1 | 5 | 13 | 14 | 47 | 12 | 8 | 17 | 40 | 63 | 32 | 0.63 |
| 18 | Aldershot | 36 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 1 | 4 | 13 | 13 | 40 | 11 | 9 | 16 | 41 | 55 | 31 | 0.75 |
| 19 | Cardiff City | 37 | 9 | 6 | 4 | 33 | 26 | 2 | 3 | 13 | 18 | 47 | 11 | 9 | 17 | 51 | 73 | 31 | 0.70 |
| 20 | Gillingham | 36 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | 1 | 4 | 13 | 15 | 44 | 9 | 10 | 17 | 48 | 68 | 28 | 0.71 |
| 21 | Southend United | 36 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 1 | 4 | 13 | 22 | 42 | 9 | 7 | 20 | 52 | 67 | 25 | 0.78 |
| 22 | Newport County | 37 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 3 | 1 | 15 | 15 | 65 | 10 | 5 | 22 | 48 | 97 | 25 | 0.49 |



