Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1928/1929

Historical league standings at 6th February 1929

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Fulham 26 11 2 0 44 13 4 3 6 24 26 15 5 6 68 39 35 1.74
2 Northampton Town 27 10 2 1 45 13 4 4 6 22 25 14 6 7 67 38 34 1.76
3 Queens Park Rangers 26 9 4 0 30 14 3 5 5 17 25 12 9 5 47 39 33 1.21
4 Luton Town 25 11 1 0 35 13 3 3 7 19 31 14 4 7 54 44 32 1.23
5 Charlton Athletic 24 7 3 0 27 9 6 2 6 24 26 13 5 6 51 35 31 1.46
6 Plymouth Argyle 25 9 2 1 33 9 4 3 6 19 27 13 5 7 52 36 31 1.44
7 Coventry City 27 8 3 2 28 9 4 4 6 17 23 12 7 8 45 32 31 1.41
8 Bournemouth & Bosc. Ath. 25 9 3 1 36 18 2 4 6 19 28 11 7 7 55 46 29 1.20
9 Crystal Palace 24 8 2 3 25 15 4 3 4 23 27 12 5 7 48 42 29 1.14
10 Swindon Town 25 8 2 2 30 15 3 3 7 20 33 11 5 9 50 48 27 1.04
11 Walsall 25 8 5 1 34 17 2 1 8 16 35 10 6 9 50 52 26 0.96
12 Watford 24 10 1 3 35 26 2 1 7 7 20 12 2 10 42 46 26 0.91
13 Southend United 25 5 5 2 24 13 3 4 6 22 28 8 9 8 46 41 25 1.12
14 Brentford 26 7 2 4 24 15 2 4 7 14 26 9 6 11 38 41 24 0.93
15 Torquay United 26 8 1 4 34 21 2 1 10 14 34 10 2 14 48 55 22 0.87
16 Brighton & Hove Albion 26 8 1 4 26 20 1 2 10 10 30 9 3 14 36 50 21 0.72
17 Bristol Rovers 25 6 3 4 25 19 2 0 10 12 33 8 3 14 37 52 19 0.71
18 Gillingham 27 5 4 4 18 16 2 1 11 14 36 7 5 15 32 52 19 0.62
19 Merthyr Town 26 6 4 3 24 21 0 2 11 9 42 6 6 14 33 63 18 0.52
20 Norwich City 24 6 1 4 23 14 1 1 11 9 30 7 2 15 32 44 16 0.73
21 Newport County 25 4 3 7 22 22 1 3 7 13 27 5 6 14 35 49 16 0.71
22 Exeter City 25 3 3 6 23 25 1 3 9 13 33 4 6 15 36 58 14 0.62
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter