English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 24th December 1927
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Millwall | 20 | 8 | 1 | 0 | 44 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 13 | 3 | 4 | 66 | 31 | 29 | 2.13 |
| 2 | Northampton Town | 18 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 13 | 1 | 4 | 51 | 23 | 27 | 2.22 |
| 3 | Plymouth Argyle | 19 | 8 | 1 | 0 | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 | 3 | 5 | 44 | 28 | 25 | 1.57 |
| 4 | Charlton Athletic | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 17 | 8 | 8 | 2 | 28 | 26 | 24 | 1.08 |
| 5 | Exeter City | 18 | 5 | 4 | 1 | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 32 | 23 | 23 | 1.39 |
| 6 | Newport County | 18 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 33 | 26 | 21 | 1.27 |
| 7 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 21 | 1.22 |
| 8 | Southend United | 17 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | 10 | 0 | 7 | 34 | 29 | 20 | 1.17 |
| 9 | Swindon Town | 16 | 4 | 3 | 1 | 26 | 14 | 3 | 2 | 3 | 17 | 21 | 7 | 5 | 4 | 43 | 35 | 19 | 1.23 |
| 10 | Brentford | 20 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | 8 | 3 | 9 | 39 | 40 | 19 | 0.98 |
| 11 | Norwich City | 18 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 7 | 4 | 7 | 38 | 32 | 18 | 1.19 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 18 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 7 | 4 | 7 | 34 | 31 | 18 | 1.10 |
| 13 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 6 | 5 | 8 | 30 | 35 | 17 | 0.86 |
| 14 | Coventry City | 19 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 3 | 1 | 6 | 11 | 30 | 7 | 3 | 9 | 36 | 47 | 17 | 0.77 |
| 15 | Crystal Palace | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 0 | 3 | 5 | 12 | 30 | 5 | 6 | 7 | 28 | 40 | 16 | 0.70 |
| 16 | Merthyr Town | 20 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 0 | 4 | 6 | 5 | 22 | 5 | 6 | 9 | 28 | 40 | 16 | 0.70 |
| 17 | Gillingham | 18 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 16 | 27 | 4 | 6 | 8 | 28 | 38 | 14 | 0.74 |
| 18 | Watford | 19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 5 | 3 | 11 | 29 | 38 | 13 | 0.76 |
| 19 | Torquay United | 18 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 26 | 4 | 5 | 9 | 18 | 41 | 13 | 0.44 |
| 20 | Luton Town | 18 | 5 | 1 | 3 | 28 | 15 | 0 | 1 | 8 | 13 | 25 | 5 | 2 | 11 | 41 | 40 | 12 | 1.03 |
| 21 | Walsall | 18 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 | 5 | 2 | 11 | 26 | 53 | 12 | 0.49 |
| 22 | Bristol Rovers | 18 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 10 | 13 | 32 | 4 | 2 | 12 | 34 | 49 | 10 | 0.69 |



