Footymad Historical Football Results
Football results from or before Friday, 29th July 2011
| Friday, 29th July 2011 | ||||||
| Carling League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary Round | ||||||
| CRAWLEY TOWN (LGE2) | (1) 3 | AFC WIMBLEDON (LGE2) | (1) 2 | 3,204 | ||
| Akpan 38 Torres 53 Tubbs 64 |
Moore 26 Midson 46 |
|||||
| Thursday, 28th July 2011 | ||||||
| UEFA Europa League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| AALESUNDS FK (NOR) | (1) 4 | ELFSBORG (SWE) | (0) 0 | 5,769 | ||
| AEK LARNACA (CYP) | (0) 3 | FK MLADA BOLESLAV (CZE) | (0) 0 | 1,977 | ||
| ALANIA VLADIKAVKAZ (RUS) | (0) 1 | AKTOBE LENTO (KAZ) | (1) 1 | 23,000 | ||
| ANORTHOSIS FAMAGUSTA (CYP) | (0) 0 | RABOTNICKI KOMETAL (MAC) | (0) 2 | 6,500 | ||
| ATLETICO MADRID (SPA) | (0) 2 | STROMSGODSET (NOR) | (0) 1 | 30,056 | ||
| AZ ALKMAAR (HOL) | (0) 2 | JABLONEC (CZE) | (0) 0 | 8,871 | ||
| BURSASPOR (TUR) | (0) 2 | GOMEL (BLR) | (1) 1 | 16,122 | ||
| CLUB BRUGGE (BEL) | (1) 4 | FK QARABAG AGDAM (AZE) | (0) 1 | 22,213 | ||
| DINAMO BUCHAREST (ROM) | (2) 2 | VARTEKS (CRO) | (2) 2 | 4,380 | ||
| FC DIFFERDANGE 03 (LUX) | (0) 0 | OLYMPIAKOS VOLOU (GRE) | (0) 3 | 743 | ||
| FC OLIMPI RUSTAVI (GEO) | (1) 2 | RENNES (FRA) | (3) 5 | 10,312 | ||
| GAZIANTEPSPOR (TUR) | (0) 0 | LEGIA WARSAW (POL) | (0) 1 | 7,852 | ||
| HAPOEL TEL-AVIV (ISR) | (2) 4 | FC VADUZ (LIE) | (0) 0 | 8,822 | ||
| KARPATY LVIV (UKR) | (1) 2 | ST. PATRICK'S ATHLETIC | (0) 0 | 13,000 | ||
| KR REYKJAVIK (ICE) | (1) 1 | DINAMO TBILISI (GEO) | (1) 4 | 1,200 | ||
| LEVSKI SOFIA (BUL) | (0) 2 | SPARTAK TRNAVA (SVK) | (0) 1 | 11,900 | ||
| MAINZ 05 (GER) | (1) 1 | GAZ METAN MEDIAS (ROM) | (0) 1 | 15,759 | ||
| MIDTYLLAND (DEN) | (0) 0 | VITORIA GUIMARAES (POR) | (0) 0 | 4,579 | ||
| NACIONAL (POR) | (3) 3 | HACKEN (SWE) | (0) 0 | 4,612 | ||
| OLIMPIJA LJUBLJANA (SVN) | (0) 1 | AUSTRIA VIENNA (AUT) | (1) 1 | 7,350 | ||
| OMONIA NICOSIA (CYP) | (1) 3 | ADO DEN HAAG (HOL) | (0) 0 | 12,326 | ||
| PAKSI SPORTEGYESÜLET (HUN) | (1) 1 | HEART OF MIDLOTHIAN | (1) 1 | 3,500 | ||
| PALERMO (ITA) | (1) 2 | THUN (SWI) | (1) 2 | 28,760 | ||
| RED BULL SALZBURG (AUT) | (0) 1 | INTER BRATISLAVA (SVK) | (0) 0 | 5,900 | ||
| RIED (AUT) | (1) 2 | BRONDBY (DEN) | (0) 0 | 4,500 | ||
| RNK SPLIT (CRO) | (0) 0 | FULHAM | (0) 0 | 4,000 | ||
| SLASK WROCLAW (POL) | (0) 0 | LOKOMOTIV SOFIA (BUL) | (0) 0 | 7,000 | ||
| SPARTA PRAGUE (CZE) | (2) 5 | SARAJEVO (BOS) | (0) 0 | 11,626 | ||
| STOKE CITY | (1) 1 | HAJDUK SPLIT (CRO) | (0) 0 | 26,322 | ||
| VALERENGA (NOR) | (0) 0 | PAOK SALONIKA (GRE) | (0) 2 | 3,019 | ||
| VENTSPILS (LAT) | (1) 1 | RED STAR BELGRADE (YUG) | (1) 2 | 3,000 | ||
| VORSKLA POLTAVA (UKR) | (0) 0 | SLIGO ROVERS | (0) 0 | 8,500 | ||
| YOUNG BOYS BERNE (SWI) | (2) 3 | WESTERLO (BEL) | (1) 1 | 11,163 | ||
| ZELJEZNICAR (BOS) | (0) 0 | MACCABI TEL-AVIV (ISR) | (0) 2 | 10,000 | ||
| Wednesday, 27th July 2011 | ||||||
| UEFA Champions League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| BENFICA (POR) | (0) 2 | TRABZONSPOR (TUR) | (0) 0 | 37,341 | ||
| FC COPENHAGEN (DEN) | (1) 1 | SHAMROCK ROVERS | (0) 0 | 11,577 | ||
| HJK HELSINKI (FIN) | (1) 1 | DINAMO ZAGREB (CRO) | (1) 2 | 10,153 | ||
| MACCABI HAIFA (ISR) | (1) 2 | MARIBOR (SVN) | (1) 1 | 9,600 | ||
| ODENSE (DEN) | (0) 1 | PANATHINAIKOS (GRE) | (0) 1 | 10,055 | ||
| ROSENBORG BK (NOR) | (0) 0 | VIKTORIA PLZEN (CZE) | (1) 1 | 8,028 | ||
| STANDARD LIEGE (BEL) | (0) 1 | ZURICH (SWI) | (0) 1 | 13,727 | ||
| Tuesday, 26th July 2011 | ||||||
| UEFA Champions League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| APOEL NICOSIA (CYP) | (0) 0 | SLOVAN BRATISLAVA (SVK) | (0) 0 | 14,553 | ||
| DYNAMO KIEV (UKR) | (0) 0 | RUBIN KAZAN (RUS) | (1) 2 | 16,430 | ||
| EKRANAS (LIT) | (0) 0 | BATE BORISOV (BLR) | (0) 0 | 2,989 | ||
| FC ZESTAPONI (GEO) | (0) 1 | STURM GRAZ (AUT) | (0) 1 | 14,700 | ||
| LITEX LOVECH (BUL) | (1) 1 | WISLA KRAKOW (POL) | (1) 2 | 6,800 | ||
| RACING GENK (BEL) | (0) 2 | PARTIZAN BELGRADE (YUG) | (0) 1 | 12,735 | ||
| RANGERS | (0) 0 | MALMO (SWE) | (1) 1 | 28,828 | ||
| TWENTE ENSCHEDE (HOL) | (1) 2 | FC VASLUI (ROM) | (0) 0 | 12,800 | ||
| UEFA Europa League | ||||||
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| BNEI YEHUDA TEL-AVIV (ISR) | (1) 1 | HELSINGBORG (SWE) | (0) 0 | 2,223 | ||
| Monday, 25th July 2011 | ||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNFERMLINE ATHLETIC | (0) 0 | ST. MIRREN | (0) 0 | 5,035 | ||
| Sunday, 24th July 2011 | ||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNDEE UNITED | (0) 1 | KILMARNOCK | (0) 1 | 6,232 | ||
| Swanson 70 |
McKeown 46 |
|||||
| HIBERNIAN | (0) 0 | CELTIC | (1) 2 | 12,523 | ||
| Stokes 14 Ki 63 |
||||||
| Ramsdens Scottish Challenge Cup | ||||||
| 1st Round South & West Region | ||||||
| DUMBARTON (SCD2) | (0) 3 | EAST STIRLINGSHIRE (SCD3) | (0) 2 | 454 | ||
| Saturday, 23rd July 2011 | ||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN | (0) 0 | ST. JOHNSTONE | (0) 0 | 10,001 | ||
| MOTHERWELL | (2) 3 | INVERNESS CALEDONIAN THISTLE | (0) 0 | 4,190 | ||
| Hammell 25 Murphy 28 Lasley 77 |
||||||
| RANGERS | (0) 1 | HEART OF MIDLOTHIAN | (1) 1 | 49,083 | ||
| Naismith 58 |
Obua 16 |
|||||
| Ramsdens Scottish Challenge Cup | ||||||
| 1st Round North & East Region | ||||||
| ARBROATH (SCD2) | (0) 1 | DUNDEE (SCD1) | (0) 2 | 1,761 | ||
| after extra time, 90 minutes 1-1 | ||||||
| BRECHIN CITY (SCD2) | (1) 1 | FALKIRK (SCD1) | (2) 2 | 596 | ||
| DEVERONVALE (N/L) | (0) 1 | STIRLING ALBION (SCD2) | (1) 3 | 400 | ||
| FORFAR ATHLETIC (SCD2) | (1) 1 | BUCKIE THISTLE (N/L) | (1) 1 | 416 | ||
| after extra time, 90 minutes 1-1, Forfar Athletic won 5-4 on penalties | ||||||
| MONTROSE (SCD3) | (0) 1 | EAST FIFE (SCD2) | (3) 6 | 404 | ||
| PETERHEAD (SCD3) | (1) 2 | ALLOA ATHLETIC (SCD3) | (1) 2 | 443 | ||
| after extra time, 90 minutes 2-1, Peterhead won 5-4 on penalties | ||||||
| RAITH ROVERS (SCD1) | (0) 2 | COWDENBEATH (SCD2) | (0) 1 | 1,098 | ||
| ROSS COUNTY (SCD1) | (1) 1 | ELGIN CITY (SCD3) | (1) 2 | 1,368 | ||
| 1st Round South & West Region | ||||||
| AIRDRIE UNITED (SCD2) | (0) 0 | LIVINGSTON (SCD1) | (0) 5 | 719 | ||
| ALBION ROVERS (SCD2) | (0) 0 | ANNAN ATHLETIC (SCD3) | (1) 2 | 247 | ||
| AYR UNITED (SCD1) | (0) 2 | QUEEN OF THE SOUTH (SCD1) | (0) 0 | 1,272 | ||
| after extra time, 90 minutes 0-0 | ||||||
| CLYDE (SCD3) | (1) 2 | BERWICK RANGERS (SCD3) | (2) 2 | 472 | ||
| after extra time, 90 minutes 2-2, Berwick Rangers won 4-3 on penalties | ||||||
| PARTICK THISTLE (SCD1) | (1) 2 | STENHOUSEMUIR (SCD2) | (0) 1 | 1,292 | ||
| QUEEN'S PARK (SCD3) | (0) 0 | HAMILTON ACADEMICAL (SCD1) | (0) 2 | 789 | ||
| STRANRAER (SCD3) | (0) 0 | GREENOCK MORTON (SCD1) | (2) 8 | 374 | ||



