Brighton & Hove Albion's complete league history
Click on the season name to see the team's individual results or the division name to view the full league table
| Season | Lev | League | Pos | Pld | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 0 | npower Championship | 7th/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No league table entries in database for 2013/2014 and 2013/2014 | ||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | 2 | npower Championship | 4th/24 | 46 | 11 | 9 | 3 | 39 | 17 | 8 | 9 | 6 | 30 | 26 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 75 |
| 2011/2012 | 2 | npower Championship | 10th/24 | 46 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 |
| 2010/2011 | 3 | npower League One | 1st/24 | 46 | 17 | 4 | 2 | 54 | 22 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | 28 | 11 | 7 | 85 | 40 | 95 |
| 2009/2010 | 3 | Coca-Cola League One | 13th/24 | 46 | 7 | 4 | 12 | 26 | 30 | 8 | 10 | 5 | 30 | 30 | 15 | 14 | 17 | 56 | 60 | 59 |
| 2008/2009 | 3 | Coca-Cola League One | 16th/24 | 46 | 6 | 6 | 11 | 32 | 40 | 7 | 7 | 9 | 23 | 30 | 13 | 13 | 20 | 55 | 70 | 52 |
| 2007/2008 | 3 | Coca-Cola League One | 7th/24 | 46 | 12 | 6 | 5 | 37 | 25 | 7 | 6 | 10 | 21 | 25 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | 69 |
| 2006/2007 | 3 | Coca-Cola League One | 18th/24 | 46 | 5 | 7 | 11 | 23 | 34 | 9 | 4 | 10 | 26 | 24 | 14 | 11 | 21 | 49 | 58 | 53 |
| 2005/2006 | 2 | Coca Cola Championship | 24th/24 | 46 | 4 | 8 | 11 | 21 | 34 | 3 | 9 | 11 | 18 | 37 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | 38 |
| 2004/2005 | 2 | Coca-Cola Championship | 20th/24 | 46 | 7 | 7 | 9 | 24 | 29 | 6 | 5 | 12 | 16 | 36 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | 51 |
| 2003/2004 | 3 | Nationwide League Division Two | 4th*/24 | 46 | 17 | 4 | 2 | 39 | 11 | 5 | 7 | 11 | 25 | 32 | 22 | 11 | 13 | 64 | 43 | 77 |
| 2002/2003 | 2 | Nationwide League Division One | 23rd/24 | 46 | 7 | 6 | 10 | 29 | 31 | 4 | 6 | 13 | 20 | 36 | 11 | 12 | 23 | 49 | 67 | 45 |
| 2001/2002 | 3 | Nationwide League Division Two | 1st/24 | 46 | 17 | 5 | 1 | 42 | 16 | 8 | 10 | 5 | 24 | 26 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | 90 |
| 2000/2001 | 4 | Nationwide League Division Three | 1st/24 | 46 | 19 | 2 | 2 | 52 | 14 | 9 | 6 | 8 | 21 | 21 | 28 | 8 | 10 | 73 | 35 | 92 |
| 1999/2000 | 4 | Nationwide League Division Three | 11th/24 | 46 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 | 7 | 9 | 7 | 26 | 21 | 17 | 16 | 13 | 64 | 46 | 67 |
| 1998/1999 | 4 | Nationwide League Division Three | 17th/24 | 46 | 8 | 3 | 12 | 25 | 35 | 8 | 4 | 11 | 24 | 31 | 16 | 7 | 23 | 49 | 66 | 55 |
| 1997/1998 | 4 | Nationwide League Division Three | 23rd/24 | 46 | 3 | 10 | 10 | 21 | 34 | 3 | 7 | 13 | 17 | 32 | 6 | 17 | 23 | 38 | 66 | 35 |
| 1996/1997 | 4 | Nationwide League Division Three | 23rd/24 | 46 | 12 | 6 | 5 | 41 | 27 | 1 | 4 | 18 | 12 | 43 | 13 | 10 | 23 | 53 | 70 | 471 |
| 1995/1996 | 3 | Endsleigh League Division Two | 23rd/24 | 46 | 6 | 7 | 10 | 25 | 31 | 4 | 3 | 16 | 21 | 38 | 10 | 10 | 26 | 46 | 69 | 40 |
| 1994/1995 | 3 | Endsleigh League Division Two | 16th/24 | 46 | 9 | 10 | 4 | 25 | 15 | 5 | 7 | 11 | 29 | 38 | 14 | 17 | 15 | 54 | 53 | 59 |
| 1993/1994 | 3 | Endsleigh League Division Two | 14th/24 | 46 | 10 | 7 | 6 | 38 | 29 | 5 | 7 | 11 | 22 | 38 | 15 | 14 | 17 | 60 | 67 | 59 |
| 1992/1993 | 3 | Barclays League Division Two | 9th/24 | 46 | 13 | 4 | 6 | 36 | 24 | 7 | 5 | 11 | 27 | 35 | 20 | 9 | 17 | 63 | 59 | 69 |
| 1991/1992 | 2 | Barclays Second Division | 23rd/24 | 46 | 7 | 7 | 9 | 36 | 37 | 5 | 4 | 14 | 20 | 40 | 12 | 11 | 23 | 56 | 77 | 47 |
| 1990/1991 | 2 | Barclays Second Division | 6th/24 | 46 | 12 | 4 | 7 | 37 | 31 | 9 | 3 | 11 | 26 | 38 | 21 | 7 | 18 | 63 | 69 | 70 |
| 1989/1990 | 2 | Barclays Second Division | 18th/24 | 46 | 10 | 6 | 7 | 28 | 27 | 5 | 3 | 15 | 28 | 45 | 15 | 9 | 22 | 56 | 72 | 54 |
| 1988/1989 | 2 | Barclays Second Division | 19th/24 | 46 | 11 | 5 | 7 | 36 | 24 | 3 | 4 | 16 | 21 | 42 | 14 | 9 | 23 | 57 | 66 | 51 |
| 1987/1988 | 3 | Barclays Third Division | 2nd/24 | 46 | 15 | 7 | 1 | 37 | 16 | 8 | 8 | 7 | 32 | 31 | 23 | 15 | 8 | 69 | 47 | 84 |
| 1986/1987 | 2 | Today Second Division | 22nd/22 | 42 | 7 | 6 | 8 | 22 | 20 | 2 | 6 | 13 | 15 | 34 | 9 | 12 | 21 | 37 | 54 | 39 |
| 1985/1986 | 2 | Canon Second Division | 11th/22 | 42 | 10 | 5 | 6 | 42 | 30 | 6 | 3 | 12 | 22 | 34 | 16 | 8 | 18 | 64 | 64 | 56 |
| 1984/1985 | 2 | Canon Second Division | 6th/22 | 42 | 13 | 6 | 2 | 31 | 11 | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 | 20 | 12 | 10 | 54 | 34 | 72 |
| 1983/1984 | 2 | Canon Second Division | 9th/22 | 42 | 11 | 6 | 4 | 42 | 17 | 6 | 3 | 12 | 27 | 43 | 17 | 9 | 16 | 69 | 60 | 60 |
| 1982/1983 | 1 | English First Division | 22nd/22 | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 1 | 6 | 14 | 13 | 46 | 9 | 13 | 20 | 38 | 68 | 40 |
| 1981/1982 | 1 | English First Division | 13th/22 | 42 | 8 | 7 | 6 | 30 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13 | 28 | 13 | 13 | 16 | 43 | 52 | 52 |
| 1980/1981 | 1 | English First Division | 19th/22 | 42 | 10 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 4 | 13 | 24 | 41 | 14 | 7 | 21 | 54 | 67 | 35 |
| 1979/1980 | 1 | English First Division | 16th/22 | 42 | 8 | 8 | 5 | 25 | 20 | 3 | 7 | 11 | 22 | 37 | 11 | 15 | 16 | 47 | 57 | 37 |
| 1978/1979 | 2 | English Second Division | 2nd/22 | 42 | 16 | 3 | 2 | 44 | 11 | 7 | 7 | 7 | 28 | 28 | 23 | 10 | 9 | 72 | 39 | 56 |
| 1977/1978 | 2 | English Second Division | 4th/22 | 42 | 15 | 5 | 1 | 43 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 17 | 22 | 12 | 8 | 63 | 38 | 56 |
| 1976/1977 | 3 | English Third Division | 2nd/24 | 46 | 19 | 3 | 1 | 63 | 14 | 6 | 8 | 9 | 20 | 26 | 25 | 11 | 10 | 83 | 40 | 61 |
| 1975/1976 | 3 | English Third Division | 4th/24 | 46 | 18 | 3 | 2 | 58 | 15 | 4 | 6 | 13 | 20 | 38 | 22 | 9 | 15 | 78 | 53 | 53 |
| 1974/1975 | 3 | English Third Division | 19th/24 | 46 | 14 | 7 | 2 | 38 | 21 | 2 | 3 | 18 | 18 | 43 | 16 | 10 | 20 | 56 | 64 | 42 |
| 1973/1974 | 3 | English Third Division | 19th/24 | 46 | 10 | 3 | 10 | 31 | 31 | 6 | 8 | 9 | 21 | 27 | 16 | 11 | 19 | 52 | 58 | 43 |
| 1972/1973 | 2 | English Second Division | 22nd/22 | 42 | 7 | 8 | 6 | 32 | 31 | 1 | 5 | 15 | 14 | 52 | 8 | 13 | 21 | 46 | 83 | 29 |
| 1971/1972 | 3 | English Third Division | 2nd/24 | 46 | 15 | 5 | 3 | 39 | 18 | 12 | 6 | 5 | 43 | 29 | 27 | 11 | 8 | 82 | 47 | 65 |
| 1970/1971 | 3 | English Third Division | 14th/24 | 46 | 8 | 10 | 5 | 28 | 20 | 6 | 6 | 11 | 22 | 27 | 14 | 16 | 16 | 50 | 47 | 44 |
| 1969/1970 | 3 | English Third Division | 5th/24 | 46 | 16 | 4 | 3 | 37 | 16 | 7 | 5 | 11 | 20 | 27 | 23 | 9 | 14 | 57 | 43 | 55 |
| 1968/1969 | 3 | English Third Division | 12th/24 | 46 | 12 | 7 | 4 | 49 | 21 | 4 | 6 | 13 | 23 | 44 | 16 | 13 | 17 | 72 | 65 | 45 |
| 1967/1968 | 3 | English Third Division | 11th/24 | 46 | 11 | 8 | 4 | 31 | 14 | 5 | 8 | 10 | 26 | 41 | 16 | 16 | 14 | 57 | 55 | 48 |
| 1966/1967 | 3 | English Third Division | 19th/24 | 46 | 10 | 8 | 5 | 37 | 27 | 3 | 7 | 13 | 24 | 44 | 13 | 15 | 18 | 61 | 71 | 41 |
| 1965/1966 | 3 | English Third Division | 15th/24 | 46 | 13 | 4 | 6 | 48 | 28 | 3 | 7 | 13 | 19 | 37 | 16 | 11 | 19 | 67 | 65 | 43 |
| 1964/1965 | 4 | English Fourth Division | 1st/24 | 46 | 18 | 5 | 0 | 68 | 20 | 8 | 6 | 9 | 34 | 37 | 26 | 11 | 9 | 102 | 57 | 63 |
| 1963/1964 | 4 | English Fourth Division | 8th/24 | 46 | 13 | 3 | 7 | 45 | 22 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | 19 | 12 | 15 | 71 | 52 | 50 |
| 1962/1963 | 3 | English Third Division | 22nd/24 | 46 | 7 | 6 | 10 | 28 | 38 | 5 | 6 | 12 | 30 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 84 | 36 |
| 1961/1962 | 2 | English Second Division | 22nd/22 | 42 | 7 | 7 | 7 | 24 | 32 | 3 | 4 | 14 | 18 | 54 | 10 | 11 | 21 | 42 | 86 | 31 |
| 1960/1961 | 2 | English Second Division | 16th/22 | 42 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | 5 | 3 | 13 | 28 | 49 | 14 | 9 | 19 | 61 | 75 | 37 |
| 1959/1960 | 2 | English Second Division | 14th/22 | 42 | 7 | 8 | 6 | 35 | 32 | 6 | 4 | 11 | 32 | 44 | 13 | 12 | 17 | 67 | 76 | 38 |
| 1958/1959 | 2 | English Second Division | 12th/22 | 42 | 10 | 9 | 2 | 46 | 29 | 5 | 2 | 14 | 28 | 61 | 15 | 11 | 16 | 74 | 90 | 41 |
| 1957/1958 | 3 | English Third Division (South) | 1st/24 | 46 | 13 | 6 | 4 | 52 | 30 | 11 | 6 | 6 | 36 | 34 | 24 | 12 | 10 | 88 | 64 | 60 |
| 1956/1957 | 3 | English Third Division (South) | 6th/24 | 46 | 15 | 6 | 2 | 59 | 26 | 4 | 8 | 11 | 27 | 39 | 19 | 14 | 13 | 86 | 65 | 52 |
| 1955/1956 | 3 | English Third Division (South) | 2nd/24 | 46 | 20 | 2 | 1 | 73 | 16 | 9 | 5 | 9 | 39 | 34 | 29 | 7 | 10 | 112 | 50 | 65 |
| 1954/1955 | 3 | English Third Division (South) | 6th/24 | 46 | 14 | 4 | 5 | 47 | 27 | 6 | 6 | 11 | 29 | 36 | 20 | 10 | 16 | 76 | 63 | 50 |
| 1953/1954 | 3 | English Third Division (South) | 2nd/24 | 46 | 17 | 3 | 3 | 57 | 31 | 9 | 6 | 8 | 29 | 30 | 26 | 9 | 11 | 86 | 61 | 61 |
| 1952/1953 | 3 | English Third Division (South) | 7th/24 | 46 | 12 | 6 | 5 | 48 | 30 | 7 | 6 | 10 | 33 | 45 | 19 | 12 | 15 | 81 | 75 | 50 |
| 1951/1952 | 3 | English Third Division (South) | 5th/24 | 46 | 15 | 4 | 4 | 57 | 24 | 9 | 6 | 8 | 30 | 39 | 24 | 10 | 12 | 87 | 63 | 58 |
| 1950/1951 | 3 | English Third Division (South) | 13th/24 | 46 | 11 | 8 | 4 | 51 | 31 | 2 | 9 | 12 | 20 | 48 | 13 | 17 | 16 | 71 | 79 | 43 |
| 1949/1950 | 3 | English Third Division (South) | 8th/22 | 42 | 9 | 8 | 4 | 32 | 24 | 7 | 4 | 10 | 25 | 45 | 16 | 12 | 14 | 57 | 69 | 44 |
| 1948/1949 | 3 | English Third Division (South) | 6th/22 | 42 | 11 | 5 | 5 | 32 | 26 | 4 | 13 | 4 | 23 | 29 | 15 | 18 | 9 | 55 | 55 | 48 |
| 1947/1948 | 3 | English Third Division (South) | 22nd/22 | 42 | 8 | 4 | 9 | 26 | 31 | 3 | 8 | 10 | 17 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 73 | 34 |
| 1946/1947 | 3 | English Third Division (South) | 17th/22 | 42 | 8 | 7 | 6 | 31 | 35 | 5 | 5 | 11 | 23 | 37 | 13 | 12 | 17 | 54 | 72 | 38 |
| No league table entries in database from 1939/1940 to 1945/1946 (World War II) | ||||||||||||||||||||
| 1938/1939 | 3 | English Third Division (South) | 3rd/22 | 42 | 14 | 5 | 2 | 43 | 14 | 5 | 6 | 10 | 25 | 35 | 19 | 11 | 12 | 68 | 49 | 49 |
| 1937/1938 | 3 | English Third Division (South) | 5th/22 | 42 | 15 | 3 | 3 | 40 | 16 | 6 | 6 | 9 | 24 | 28 | 21 | 9 | 12 | 64 | 44 | 51 |
| 1936/1937 | 3 | English Third Division (South) | 3rd/22 | 42 | 15 | 5 | 1 | 49 | 16 | 9 | 0 | 12 | 25 | 27 | 24 | 5 | 13 | 74 | 43 | 53 |
| 1935/1936 | 3 | English Third Division (South) | 7th/22 | 42 | 13 | 4 | 4 | 48 | 25 | 5 | 4 | 12 | 22 | 38 | 18 | 8 | 16 | 70 | 63 | 44 |
| 1934/1935 | 3 | English Third Division (South) | 9th/22 | 42 | 15 | 4 | 2 | 51 | 16 | 2 | 5 | 14 | 18 | 46 | 17 | 9 | 16 | 69 | 62 | 43 |
| 1933/1934 | 3 | English Third Division (South) | 10th/22 | 42 | 12 | 7 | 2 | 47 | 18 | 3 | 6 | 12 | 21 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 60 | 43 |
| 1932/1933 | 3 | English Third Division (South) | 12th/22 | 42 | 13 | 3 | 5 | 42 | 20 | 4 | 5 | 12 | 24 | 45 | 17 | 8 | 17 | 66 | 65 | 42 |
| 1931/1932 | 3 | English Third Division (South) | 8th/22 | 42 | 12 | 4 | 5 | 42 | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | 37 | 17 | 12 | 13 | 73 | 58 | 46 |
| 1930/1931 | 3 | English Third Division (South) | 4th/22 | 42 | 13 | 5 | 3 | 45 | 20 | 4 | 10 | 7 | 23 | 33 | 17 | 15 | 10 | 68 | 53 | 49 |
| 1929/1930 | 3 | English Third Division (South) | 5th/22 | 42 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 5 | 6 | 10 | 33 | 43 | 21 | 8 | 13 | 87 | 63 | 50 |
| 1928/1929 | 3 | English Third Division (South) | 15th/22 | 42 | 14 | 2 | 5 | 39 | 28 | 2 | 4 | 15 | 19 | 48 | 16 | 6 | 20 | 58 | 76 | 38 |
| 1927/1928 | 3 | English Third Division (South) | 4th/22 | 42 | 14 | 4 | 3 | 51 | 24 | 5 | 6 | 10 | 30 | 45 | 19 | 10 | 13 | 81 | 69 | 48 |
| 1926/1927 | 3 | English Third Division (South) | 4th/22 | 42 | 15 | 4 | 2 | 61 | 24 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | 21 | 11 | 10 | 79 | 50 | 53 |
| 1925/1926 | 3 | English Third Division (South) | 5th/22 | 42 | 12 | 4 | 5 | 47 | 33 | 7 | 5 | 9 | 37 | 40 | 19 | 9 | 14 | 84 | 73 | 47 |
| 1924/1925 | 3 | English Third Division (South) | 8th/22 | 42 | 14 | 3 | 4 | 43 | 17 | 5 | 5 | 11 | 16 | 28 | 19 | 8 | 15 | 59 | 45 | 46 |
| 1923/1924 | 3 | English Third Division (South) | 5th/22 | 42 | 16 | 4 | 1 | 56 | 12 | 5 | 5 | 11 | 12 | 25 | 21 | 9 | 12 | 68 | 37 | 51 |
| 1922/1923 | 3 | English Third Division (South) | 4th/22 | 42 | 15 | 3 | 3 | 39 | 13 | 5 | 8 | 8 | 13 | 21 | 20 | 11 | 11 | 52 | 34 | 51 |
| 1921/1922 | 3 | English Third Division (South) | 19th/22 | 42 | 9 | 6 | 6 | 33 | 19 | 4 | 3 | 14 | 12 | 32 | 13 | 9 | 20 | 45 | 51 | 35 |
| 1920/1921 | 3 | English Third Division | 18th/22 | 42 | 11 | 6 | 4 | 28 | 20 | 3 | 2 | 16 | 14 | 41 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | 36 |
| COLOUR KEY: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic league champions | Relegated | Promoted | |||
| Transferred or Champions League place | Play-offs or qualified for Europe | Merged | |||
| TOTALS | Home | Away | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Played | 1902 | 1902 | 3804 | |||||||||||||||||
| Won | 1007 | 472 | 1479 | |||||||||||||||||
| Drawn | 470 | 508 | 978 | |||||||||||||||||
| Lost | 425 | 922 | 1347 | |||||||||||||||||
| Scored | 3404 | 2027 | 5431 | |||||||||||||||||
| Conceded | 2043 | 3069 | 5112 | |||||||||||||||||
| Points | 2807 | 1640 | 4445 (-2) | |||||||||||||||||
| * not via automatic positions; 1 2 points deducted | ||||||||||||||||||||
